Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SF Essen-Werden 4 | - | spielfrei | : |
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | SV Turm Mülheim 1 | 7 : 1 |
Rochade Steele/Kray 2 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | 3 : 5 |
SF Essen-Katernberg 6 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | 3,5 : 4,5 |
SK Germania Kupferdreh 3 | - | SV Mülheim-Nord 6 | 6 : 2 |
SK Holsterhausen 2 | - | Kettwiger SG 2 | 7 : 1 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
spielfrei | - | Kettwiger SG 2 | : |
SV Mülheim-Nord 6 | - | SK Holsterhausen 2 | 1,5 : 6,5 |
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | SK Germania Kupferdreh 3 | 4 : 4 |
DJK Wacker Bergeborbeck 2 | - | SF Essen-Katernberg 6 | 1,5 : 6,5 |
SV Turm Mülheim 1 | - | Rochade Steele/Kray 2 | 1 : 7 |
SF Essen-Werden 4 | - | SC Listiger Bauer Essen 2 | 3,5 : 4,5 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | spielfrei | : |
Rochade Steele/Kray 2 | - | SF Essen-Werden 4 | 5 : 3 |
SF Essen-Katernberg 6 | - | SV Turm Mülheim 1 | 4 : 4 |
SK Germania Kupferdreh 3 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | 3 : 5 |
SK Holsterhausen 2 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | 5,5 : 2,5 |
Kettwiger SG 2 | - | SV Mülheim-Nord 6 | 4 : 4 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
spielfrei | - | SV Mülheim-Nord 6 | : |
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | Kettwiger SG 2 | 8 : 0 |
DJK Wacker Bergeborbeck 2 | - | SK Holsterhausen 2 | 3 : 5 |
SV Turm Mülheim 1 | - | SK Germania Kupferdreh 3 | 3,5 : 2,5 |
SF Essen-Werden 4 | - | SF Essen-Katernberg 6 | 5,5 : 2,5 |
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | Rochade Steele/Kray 2 | 4 : 4 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Rochade Steele/Kray 2 | - | spielfrei | : |
SF Essen-Katernberg 6 | - | SC Listiger Bauer Essen 2 | 4,5 : 3,5 |
SK Germania Kupferdreh 3 | - | SF Essen-Werden 4 | 3 : 5 |
SK Holsterhausen 2 | - | SV Turm Mülheim 1 | 4,5 : 3,5 |
Kettwiger SG 2 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | 3,5 : 4,5 |
SV Mülheim-Nord 6 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | 4 : 4 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
spielfrei | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | : |
DJK Wacker Bergeborbeck 2 | - | SV Mülheim-Nord 6 | 4 : 4 |
SV Turm Mülheim 1 | - | Kettwiger SG 2 | 4 : 4 |
SF Essen-Werden 4 | - | SK Holsterhausen 2 | 1 : 7 |
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | SK Germania Kupferdreh 3 | 5 : 3 |
Rochade Steele/Kray 2 | - | SF Essen-Katernberg 6 | 5 : 3 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SF Essen-Katernberg 6 | - | spielfrei | : |
SK Germania Kupferdreh 3 | - | Rochade Steele/Kray 2 | 5,5 : 2,5 |
SK Holsterhausen 2 | - | SC Listiger Bauer Essen 2 | 4 : 4 |
Kettwiger SG 2 | - | SF Essen-Werden 4 | 3 : 5 |
SV Mülheim-Nord 6 | - | SV Turm Mülheim 1 | 4 : 4 |
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | 4 : 4 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
spielfrei | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | : |
SV Turm Mülheim 1 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | 2 : 6 |
SF Essen-Werden 4 | - | SV Mülheim-Nord 6 | 5 : 3 |
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | Kettwiger SG 2 | 8 : 0 |
Rochade Steele/Kray 2 | - | SK Holsterhausen 2 | 2 : 6 |
SF Essen-Katernberg 6 | - | SK Germania Kupferdreh 3 | 4 : 4 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SK Germania Kupferdreh 3 | - | spielfrei | : |
SK Holsterhausen 2 | - | SF Essen-Katernberg 6 | : |
Kettwiger SG 2 | - | Rochade Steele/Kray 2 | : |
SV Mülheim-Nord 6 | - | SC Listiger Bauer Essen 2 | : |
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | SF Essen-Werden 4 | : |
DJK Wacker Bergeborbeck 2 | - | SV Turm Mülheim 1 | : |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
spielfrei | - | SV Turm Mülheim 1 | : |
SF Essen-Werden 4 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | : |
SC Listiger Bauer Essen 2 | - | SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | : |
Rochade Steele/Kray 2 | - | SV Mülheim-Nord 6 | : |
SF Essen-Katernberg 6 | - | Kettwiger SG 2 | : |
SK Germania Kupferdreh 3 | - | SK Holsterhausen 2 | : |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SK Holsterhausen 2 | - | spielfrei | : |
Kettwiger SG 2 | - | SK Germania Kupferdreh 3 | : |
SV Mülheim-Nord 6 | - | SF Essen-Katernberg 6 | : |
SV Rot-Weiß-Altenessen 2 | - | Rochade Steele/Kray 2 | : |
DJK Wacker Bergeborbeck 2 | - | SC Listiger Bauer Essen 2 | : |
SV Turm Mülheim 1 | - | SF Essen-Werden 4 | : |
Keine Termine |