| Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Rochade Steele/Kray 2 | - | SF Katernberg 4 | 1 : 7 |
| SV Mülheim-Nord 4 | - | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 5 : 3 |
| SC Mülheim 2 | - | SK Holsterhausen 2 | 3 : 5 |
| Kettwiger SG 1 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | 4,5 : 3,5 |
| SF Essen-Werden 1 | - | SF Essen-Werden 2 | 4,5 : 3,5 |
| Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SF Katernberg 4 | - | SF Essen-Werden 2 | 4 : 4 |
| DJK Wacker Bergeborbeck 2 | - | SF Essen-Werden 1 | 0,5 : 7,5 |
| SK Holsterhausen 2 | - | Kettwiger SG 1 | 4,5 : 3,5 |
| SC Rochade Rüttenscheid 1 | - | SC Mülheim 2 | 4 : 4 |
| Rochade Steele/Kray 2 | - | SV Mülheim-Nord 4 | 1 : 7 |
| Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SV Mülheim-Nord 4 | - | SF Katernberg 4 | 5,5 : 2,5 |
| SC Mülheim 2 | - | Rochade Steele/Kray 2 | 4,5 : 3,5 |
| Kettwiger SG 1 | - | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 1 : 7 |
| SF Essen-Werden 1 | - | SK Holsterhausen 2 | 4,5 : 3,5 |
| SF Essen-Werden 2 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | 3,5 : 4,5 |
| Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SF Katernberg 4 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | 4 : 4 |
| SK Holsterhausen 2 | - | SF Essen-Werden 2 | 4 : 4 |
| SC Rochade Rüttenscheid 1 | - | SF Essen-Werden 1 | 2,5 : 5,5 |
| Rochade Steele/Kray 2 | - | Kettwiger SG 1 | 4,5 : 3,5 |
| SV Mülheim-Nord 4 | - | SC Mülheim 2 | 5,5 : 2,5 |
| Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SC Mülheim 2 | - | SF Katernberg 4 | 4 : 4 |
| Kettwiger SG 1 | - | SV Mülheim-Nord 4 | 1,5 : 6,5 |
| SF Essen-Werden 1 | - | Rochade Steele/Kray 2 | 7 : 1 |
| SF Essen-Werden 2 | - | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 3,5 : 4,5 |
| DJK Wacker Bergeborbeck 2 | - | SK Holsterhausen 2 | 2,5 : 5,5 |
| Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SF Katernberg 4 | - | SK Holsterhausen 2 | 4,5 : 3,5 |
| SC Rochade Rüttenscheid 1 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | 4,5 : 3,5 |
| Rochade Steele/Kray 2 | - | SF Essen-Werden 2 | 3,5 : 4,5 |
| SV Mülheim-Nord 4 | - | SF Essen-Werden 1 | 4 : 4 |
| SC Mülheim 2 | - | Kettwiger SG 1 | 5,5 : 2,5 |
| Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Kettwiger SG 1 | - | SF Katernberg 4 | 5 : 3 |
| SF Essen-Werden 1 | - | SC Mülheim 2 | 6 : 2 |
| SF Essen-Werden 2 | - | SV Mülheim-Nord 4 | 4 : 4 |
| DJK Wacker Bergeborbeck 2 | - | Rochade Steele/Kray 2 | 3,5 : 4,5 |
| SK Holsterhausen 2 | - | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 4,5 : 3,5 |
| Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SF Katernberg 4 | - | SC Rochade Rüttenscheid 1 | 4,5 : 3,5 |
| Rochade Steele/Kray 2 | - | SK Holsterhausen 2 | : |
| SV Mülheim-Nord 4 | - | DJK Wacker Bergeborbeck 2 | 5,5 : 2,5 |
| SC Mülheim 2 | - | SF Essen-Werden 2 | 3 : 5 |
| Kettwiger SG 1 | - | SF Essen-Werden 1 | 1 : 7 |
| Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SF Essen-Werden 1 | - | SF Katernberg 4 | 6 : 2 |
| SF Essen-Werden 2 | - | Kettwiger SG 1 | 3 : 5 |
| DJK Wacker Bergeborbeck 2 | - | SC Mülheim 2 | 4 : 4 |
| SK Holsterhausen 2 | - | SV Mülheim-Nord 4 | 4,5 : 3,5 |
| SC Rochade Rüttenscheid 1 | - | Rochade Steele/Kray 2 | 5,5 : 2,5 |
| Keine Termine |