Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SF Essen-Werden 8 | - | SV Mülheim-Nord 10 | 4 : 0 |
SF Essen-Werden 9 | - | Rochade Steele/Kray 5 | 3,5 : 0,5 |
SF Essen-Katernberg 9 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 3 : 0 |
SC Listiger Bauer Essen 4 | - | Weiße Dame Borbeck 5 | 3,5 : 0,5 |
SF Essen-Werden 7 | - | SK Germania Kupferdreh 6 | 2,5 : 1,5 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Mülheim-Nord 10 | - | SK Germania Kupferdreh 6 | 3 : 1 |
Weiße Dame Borbeck 5 | - | SF Essen-Werden 7 | 0 : 4 |
SF Essen-Katernberg 10 | - | SC Listiger Bauer Essen 4 | 0 : 4 |
Rochade Steele/Kray 5 | - | SF Essen-Katernberg 9 | 3 : 1 |
SF Essen-Werden 8 | - | SF Essen-Werden 9 | 2 : 2 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SF Essen-Werden 9 | - | SV Mülheim-Nord 10 | 2,5 : 1,5 |
SF Essen-Katernberg 9 | - | SF Essen-Werden 8 | 1 : 3 |
SC Listiger Bauer Essen 4 | - | Rochade Steele/Kray 5 | 2 : 2 |
SF Essen-Werden 7 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 4 : 0 |
SK Germania Kupferdreh 6 | - | Weiße Dame Borbeck 5 | 3 : 1 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Mülheim-Nord 10 | - | Weiße Dame Borbeck 5 | 1,5 : 2,5 |
SF Essen-Katernberg 10 | - | SK Germania Kupferdreh 6 | 0 : 4 |
Rochade Steele/Kray 5 | - | SF Essen-Werden 7 | 3 : 1 |
SF Essen-Werden 8 | - | SC Listiger Bauer Essen 4 | 2,5 : 1,5 |
SF Essen-Werden 9 | - | SF Essen-Katernberg 9 | 1 : 3 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SF Essen-Katernberg 9 | - | SV Mülheim-Nord 10 | 4 : 0 |
SC Listiger Bauer Essen 4 | - | SF Essen-Werden 9 | 1,5 : 2,5 |
SF Essen-Werden 7 | - | SF Essen-Werden 8 | 2,5 : 1,5 |
SK Germania Kupferdreh 6 | - | Rochade Steele/Kray 5 | 1,5 : 2,5 |
Weiße Dame Borbeck 5 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 2 : 2 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Mülheim-Nord 10 | - | SF Essen-Katernberg 10 | 4 : 0 |
Rochade Steele/Kray 5 | - | Weiße Dame Borbeck 5 | 3 : 1 |
SF Essen-Werden 8 | - | SK Germania Kupferdreh 6 | 4 : 0 |
SF Essen-Werden 9 | - | SF Essen-Werden 7 | 3 : 1 |
SF Essen-Katernberg 9 | - | SC Listiger Bauer Essen 4 | 1 : 3 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SC Listiger Bauer Essen 4 | - | SV Mülheim-Nord 10 | : |
SF Essen-Werden 7 | - | SF Essen-Katernberg 9 | : |
SK Germania Kupferdreh 6 | - | SF Essen-Werden 9 | : |
Weiße Dame Borbeck 5 | - | SF Essen-Werden 8 | : |
SF Essen-Katernberg 10 | - | Rochade Steele/Kray 5 | : |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Mülheim-Nord 10 | - | Rochade Steele/Kray 5 | : |
SF Essen-Werden 8 | - | SF Essen-Katernberg 10 | : |
SF Essen-Werden 9 | - | Weiße Dame Borbeck 5 | : |
SF Essen-Katernberg 9 | - | SK Germania Kupferdreh 6 | : |
SC Listiger Bauer Essen 4 | - | SF Essen-Werden 7 | : |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SF Essen-Werden 7 | - | SV Mülheim-Nord 10 | : |
SK Germania Kupferdreh 6 | - | SC Listiger Bauer Essen 4 | : |
Weiße Dame Borbeck 5 | - | SF Essen-Katernberg 9 | : |
SF Essen-Katernberg 10 | - | SF Essen-Werden 9 | : |
Rochade Steele/Kray 5 | - | SF Essen-Werden 8 | : |
Keine Termine |