Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Mülheim-Nord 8 | - | SV Mülheim-Nord 9 | 3,5 : 2,5 |
SC Listiger Bauer Essen 3 | - | SF Essen-Katernberg 8 | 2,5 : 3,5 |
SF Essen-Werden 6 | - | SK Germania Kupferdreh 5 | 4 : 2 |
Weiße Dame Borbeck 4 | - | Rochade Steele/Kray 4 | 4,5 : 1,5 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Mülheim-Nord 9 | - | Rochade Steele/Kray 4 | 1 : 5 |
SK Germania Kupferdreh 5 | - | Weiße Dame Borbeck 4 | 3,5 : 2,5 |
SF Essen-Katernberg 8 | - | SF Essen-Werden 6 | 3,5 : 2,5 |
SV Mülheim-Nord 8 | - | SC Listiger Bauer Essen 3 | 4,5 : 1,5 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SC Listiger Bauer Essen 3 | - | SV Mülheim-Nord 9 | 4 : 2 |
SF Essen-Werden 6 | - | SV Mülheim-Nord 8 | 5,5 : 0,5 |
Weiße Dame Borbeck 4 | - | SF Essen-Katernberg 8 | 4 : 2 |
Rochade Steele/Kray 4 | - | SK Germania Kupferdreh 5 | 3 : 3 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Mülheim-Nord 9 | - | SK Germania Kupferdreh 5 | 2 : 4 |
SF Essen-Katernberg 8 | - | Rochade Steele/Kray 4 | 5 : 1 |
SV Mülheim-Nord 8 | - | Weiße Dame Borbeck 4 | 5 : 1 |
SC Listiger Bauer Essen 3 | - | SF Essen-Werden 6 | 3 : 3 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SF Essen-Werden 6 | - | SV Mülheim-Nord 9 | 3,5 : 2,5 |
Weiße Dame Borbeck 4 | - | SC Listiger Bauer Essen 3 | 2 : 4 |
Rochade Steele/Kray 4 | - | SV Mülheim-Nord 8 | 2,5 : 3,5 |
SK Germania Kupferdreh 5 | - | SF Essen-Katernberg 8 | 3,5 : 2,5 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
SV Mülheim-Nord 9 | - | SF Essen-Katernberg 8 | 1 : 5 |
SV Mülheim-Nord 8 | - | SK Germania Kupferdreh 5 | 2,5 : 3,5 |
SC Listiger Bauer Essen 3 | - | Rochade Steele/Kray 4 | 4 : 2 |
SF Essen-Werden 6 | - | Weiße Dame Borbeck 4 | 3,5 : 2,5 |
Heimmannschaft | - | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
Weiße Dame Borbeck 4 | - | SV Mülheim-Nord 9 | 5,5 : 0,5 |
Rochade Steele/Kray 4 | - | SF Essen-Werden 6 | 2 : 4 |
SK Germania Kupferdreh 5 | - | SC Listiger Bauer Essen 3 | 1 : 5 |
SF Essen-Katernberg 8 | - | SV Mülheim-Nord 8 | 3,5 : 2,5 |
Keine Termine |