Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Essen-Werden 3 | 7 | 12 | 34.5 |
2 | SK Holsterhausen 2 | 7 | 9 | 30.0 |
3 | SV Mülheim-Nord 7 | 7 | 8 | 28.5 |
4 | SF Essen-Werden 4 | 7 | 7 | 29.0 |
5 | SC Mülheim 3 | 7 | 7 | 28.5 |
6 | Kettwiger SG 2 | 7 | 6 | 29.0 |
7 | Weiße Dame Borbeck 4 | 7 | 4 | 26.5 |
8 | SK Germania Kupferdreh 3 | 7 | 3 | 18.0 |
Sam Apr 28 @09:00 - Jugend Turniere 2. Borkener Jugendopen |
Sam Apr 28 @15:00 - 07:00 Jugend Turniere 4. Runde Jugendbezirksmeisterschaft 2018 |
Sam Mai 05 @15:00 - 07:00 Jugend Turniere 5. Runde Jugendbezirksmannschaftsmeisterschaft 2018 |