Blitzmeister Kortenbusch

Blitzeinzelmeisterschaft 2013Blitzeinzelmeisterschaft: Christoph Kortenbusch überlegener Sieger

Mit 21 TeilnehmerInnen war die diesjährige Blitzeinzelmeisterschaft stark besetzt. Christoph Kortenbusch vom SK Holsterholsterhausen holte 17,5 Punkte und wies im Ziel 2,5 Zähler Vorsprung vor Reinhold Lindenmaier (Wacker), Dr. Clemens Pötter (Weiße Dame), Bernd Rosen und Prof. Dr. Bruno Müller-Clostermann (beide SFK) auf.

 

Abschlusstabelle:

Platz Name Verein DWZ Punkte Sonneborn Berger
1 Kortenbusch, Christoph Schachklub Holsterhausen e.V 2048 17,5 158
2 Müller-Clostermann, Bruno Sportfreunde Katernberg 1913 e.V 2064 15 144,5
3 Lindenmaier, Reinhard DJK Wacker Bergeborbeck 1922 1993 15 131,75
4 Pötter, Clemens Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V 2033 15 130,5
5 Rosen, Bernd Sportfreunde Katernberg 1913 e.V 2244 15 125
6 Schmidt, Kevin Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 1841 13 128,25
7 Limbourg, Phillip Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V 2082 13 113,25
8 Walbaum, Klaus Schachklub Holsterhausen e.V 2144 13 104
9 Stremmel, Ralf Sportfreunde Katernberg 1913 e.V 2037 12,5 94,75
10 Hütte, Stefan Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V 1997 12,5 83,75
11 Schettki, Martin Schachclub Listiger Bauer Essen-West e.V 1869 12 94
12 Ball, Jörg Schachclub Listiger Bauer Essen-West e.V 1917 9,5 60,75
13 Wuthcke, Dieter Schachclub Germania Kupferdreh 1924 e.V 1934 7,5 43,5
14 Orth, Reinhard Schachclub Listiger Bauer Essen-West e.V 1764 7 40,5
15 Friedrich, Patrick Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V 1949 6,5 50,75
16 Nikolic, Djuro DJK Wacker Bergeborbeck 1922 1723 6 47
17 Korste, Sebastian Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V 1876 5,5 44,25
18 Isdepski, Marcus Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V 1825 5,5 41,75
19 Akcapinar, Yavuz Rochade Steele/Kray 1919/38 1676 4,5 21,75
20 Seibert, Adalbert SC Rochade Rüttenscheid 1983 1623 4 31,25
21 Schülert, Irmtraud Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V 1345 1,5 7,5

Termine

Keine Termine
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31