Blitzmannschaftsmeisterschaft 2012

MH Nord - Listiger BauerWir gratulieren dem SV-Mülheim Nord zum Sieg der Meisterschaft  mit 13 Siegen aus 13 Spielen!

 

RangMNrMannschaftSRVMan.Pkt.Brt.Pkt.Buchh
1. 5. SV Mülheim Nord 1 13 0 0 26 - 0 45.5 - 6.5 157.0
2. 8. SC Listiger Bauer 1 11 1 1 23 - 3 42.5 - 9.5 160.0
3. 10. SF Katernberg 1 9 3 1 21 - 5 36.5 - 15.5 162.0
4. 2. SK Holsterhausen 1 10 0 3 20 - 6 34.5 - 17.5 163.0
5. 6. SV Mülheim Nord 2 7 2 4 16 - 10 34.5 - 17.5 167.0
6. 3. DJK Wacker Bergeborbeck 1 7 2 4 16 - 10 30.5 - 21.5 167.0
7. 1. Kettwig  SG 1 5 3 5 13 - 13 29.5 - 22.5 170.0
8. 11. SF Katernberg 2 4 4 5 12 - 14 25.0 - 27.0 171.0
9. 7. SV Mülheim Nord 3 4 2 7 10 - 16 23.0 - 29.0 173.0
10. 9. SC Listiger Bauer 2 4 2 7 10 - 16 21.5 - 30.5 173.0
11. 4. SC Rochade Rüttenscheid 1 3 2 8 8 - 18 20.0 - 32.0 175.0
12. 12. SF Katernberg 3 2 0 11 4 - 22 9.0 - 43.0 179.0
13. 13. DJK Wacker Bergeborbeck 2 1 1 11 3 - 23 12.0 - 40.0 180.0

 Das Aussetzen wurde für alle Mannschaften als kampfloser Sieg angerechnet.

Weitere Fotos vom Turnier gibt es in der Fotogalerie.

 

Kreuztabelle nach der 13. Runde
RangMNrMannschaft12345678910111213Man.Pkt.Brt.Pkt.Buchh
1. 5. SV Mülheim Nord 1 ** 4 4 4 4 4 26 - 0 45.5 - 6.5 157.0
2. 8. SC Listiger Bauer 1 ** 2 3 3 3 4 4 3 4 4 23 - 3 42.5 - 9.5 160.0
3. 10. SFKaternberg 1 ½ 2 ** 2 3 2 3 3 4 21 - 5 36.5 - 15.5 162.0
4. 2. SK Holsterhausen 1 1 ** 3 3 4 3 20 - 6 34.5 - 17.5 163.0
5. 6. SV Mülheim Nord 2 1 ½ ** 2 3 4 2 4 4 16 - 10 34.5 - 17.5 167.0
6. 3. DJK Wacker Bergeborbeck 1 0 ½ 2 ½ ** 2 3 4 4 4 16 - 10 30.5 - 21.5 167.0
7. 1. Kettwig  SG 1 ½ 1 1 2 ** 2 4 4 2 13 - 13 29.5 - 22.5 170.0
8. 11. SF Katernberg 2 0 0 2 ½ 2 ½ ** 2 2 3 4 12 - 14 25.0 - 27.0 171.0
9. 7. Mülheim Nord 3 0 0 ½ ½ 1 2 2 ** 3 4 3 10 - 16 23.0 - 29.0 173.0
10. 9. SC Listiger Bauer 2 0 1 1 1 0 1 0 2 ** 2 4 3 10 - 16 21.5 - 30.5 173.0
11. 4. SC Rochade Rüttenscheid 0 0 1 1 2 0 1 1 2 ** 3 8 - 18 20.0 - 32.0 175.0
12. 12. SF Katernberg 3 ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 1 ** 4 - 22 9.0 - 43.0 179.0
13. 13. DJK Wacker Bergeborbeck 2 ½ ½ 0 1 0 0 2 0 1 1 ½ ** 3 - 23 12.0 - 40.0 180.0

 

 Alle Einzelergebnisse ohne Gewähr und Name wurden nicht auf Richtigkeit geprüft.

 

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTNrTeilnehmerVerein/OrtSRVPunkBuchhBrett
1. 17. Hausrath, Daniel SV Mülheim Nord 1 12 0 0 12.0 71.0 1
2. 30. Fink SC Listiger Bauer 1 11 1 1 11.5 76.0 2
3. 32. Wagner SC Listiger Bauer 1 11 0 2 11.0 85.5 4
4. 40. Stemmed SFKaternberg 1 11 0 2 11.0 84.0 4
5. 19. Heimsoth, Sven Holger SV Mülheim Nord 1 9 3 0 10.5 74.0 3
6. 20. Voß, Gunther SV Mülheim Nord 1 10 1 1 10.5 75.5 4
7. 29. Kumisch SC Listiger Bauer 1 10 0 3 10.0 80.5 1
8. 38. Nautisch SFKaternberg 1 9 2 2 10.0 77.5 2
9. 31. Gunkel SC Listiger Bauer 1 9 2 2 10.0 84.5 3
10. 39. Gassmann SFKaternberg 1 9 1 3 9.5 85.0 3
11. 1. Richters, Marc Kettwig  SG 1 8 2 3 9.0 82.0 1
12. 22. Grodotzki SV Mülheim Nord 2 8 1 3 8.5 76.0 2
13. 18. Nachbar, Benjamin SV Mülheim Nord 1 7 3 2 8.5 76.0 2
14. 6. Bee, Marcus SK Holsterhausen 1 7 3 2 8.5 76.0 2
15. 43. Wolff SF Katernberg 2 8 1 3 8.5 76.0 3
16. 7. Kortenbusch, Christoph SK Holsterhausen 1 8 0 4 8.0 76.5 3
17. 3. Skor, Werner Kettwig  SG 1 7 2 4 8.0 83.5 3
18. 21. Kuppers SV Mülheim Nord 2 7 1 4 7.5 76.0 1
19. 5. Walbaum, Klaus SK Holsterhausen 1 7 1 4 7.5 76.0 1
20. 10. Mombeck, Michael DJK Wacker Bergeborbeck 1 6 3 3 7.5 77.0 2
21. 24. Bömelburg SV Mülheim Nord 2 6 3 3 7.5 78.5 4
22. 23. Ozerov SV Mülheim Nord 2 6 2 4 7.0 77.5 3
23. 11. Grodotzki, Thomas DJK Wacker Bergeborbeck 1 6 1 5 6.5 78.0 3
24. 8. Schwenke, Markus SK Holsterhausen 1 5 3 4 6.5 81.5 4
25. 12. Landscheidt, Heinz DJK Wacker Bergeborbeck 1 6 1 5 6.5 79.5 4
26. 4. Akins, David Kettwig  SG 1 6 1 6 6.5 88.5 4
27. 26. Schmidt Mülheim Nord 3 5 2 4 6.0 68.5 2
28. 33. Klups SC Listiger Bauer 2 6 0 6 6.0 77.5 1
29. 9. Lindemaier, Reinhard DJK Wacker Bergeborbeck 1 6 0 6 6.0 77.0 1
30. 44. Abendroth SF Katernberg 2 5 2 5 6.0 80.0 4
31. 37. Rosen, Bernd SFKaternberg 1 5 2 6 6.0 85.0 1
32. 2. Wiesebach, Wolfgang Kettwig  SG 1 5 2 6 6.0 86.0 2
33. 25. Sievert Mülheim Nord 3 5 1 4 5.5 71.0 1
34. 34. Petri SC Listiger Bauer 2 5 1 6 5.5 79.0 2
35. 15. Bruckmann, Jochen SC Rochade Rüttenscheid 4 2 6 5.0 82.5 3
36. 28. Lamberti Mülheim Nord 3 3 2 5 4.0 67.5 4
37. 13. Pennekamp, Manfred SC Rochade Rüttenscheid 4 0 8 4.0 80.0 1
38. 41. Heldt, M. SF Katernberg 2 4 0 8 4.0 79.0 1
39. 14. Seibert, Adalbert SC Rochade Rüttenscheid 3 1 8 3.5 76.5 2
40. 16. Dulovic, Tomislav SC Rochade Rüttenscheid 3 1 8 3.5 82.5 4
41. 35. Orth SC Listiger Bauer 2 3 0 9 3.0 81.5 3
42. 51. Görtz DJK Wacker Bergeborbeck 2 2 2 8 3.0 81.5 3
43. 52. Grimke DJK Wacker Bergeborbeck 2 3 0 9 3.0 83.0 4
44. 36. Horn SC Listiger Bauer 2 3 0 9 3.0 83.0 4
45. 42. Dette, J. SF Katernberg 2 2 1 9 2.5 82.0 2
46. 48. Döpper SF Katernberg 3 2 0 8 2.0 70.5 4
47. 50. Alinsug DJK Wacker Bergeborbeck 2 1 2 9 2.0 82.5 2
48. 27. Kremer Mülheim Nord 3 2 0 10 2.0 83.5 3
49. 58. spielfrei spielfrei 0 0 3 1.5 27.0 4
50. 54. Hufnagel Mülheim Nord 3 1 1 3 1.5 30.0 5
51. 45. Kennemann, R. SF Katernberg 3 1 1 10 1.5 82.0 1
52. 46. Kennemann, H. SF Katernberg 3 0 2 10 1.0 79.0 2
53. 47. Schimantkowski SF Katernberg 3 0 1 11 0.5 87.0 3
54. 53. Knorr SF Katernberg 3 0 0 2 0.0 12.5 5

Termine

Keine Termine
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31