Perfekte Serie führt Katernberg zum Blitzmeistertitel

Wir gratulieren dem SF Katernberg zum Sieg der Meisterschaft  mit 15 Siegen aus 15 Spielen!

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde 
RangMNrMannschaftGSRVMan.Pkt.Brt.Pkt.SoBer
1. 12. SF Katernberg 1 15 15 0 0 30 - 0 52.0 - 8.0 210.0
2. 4. SV Mülheim Nord 2 15 11 1 3 23 - 7 41.0 - 19.0 138.0
3. 5. SV Mülheim Nord 3 15 11 1 3 23 - 7 40.5 - 19.5 134.0
4. 10. SC Listiger Bauer 1 15 9 4 2 22 - 8 41.5 - 18.5 127.5
5. 2. SK Holsterhausen 1 15 10 2 3 22 - 8 39.5 - 20.5 141.5
6. 3. SV Mülheim Nord 1 15 10 0 5 20 - 10 39.5 - 20.5 103.0
7. 8. Wacker Bergeborbeck  1 15 9 2 4 20 - 10 36.5 - 23.5 115.0
8. 7. SV Mülheim Nord 5 15 5 3 7 13 - 17 28.5 - 31.5 66.00
9. 13. SF Katernberg 2 15 5 2 8 12 - 18 30.0 - 30.0 50.50
10. 1. SF Überruhr 1 15 4 4 7 12 - 18 25.5 - 34.5 58.50
11. 6. SV Mülheim Nord 4 15 4 2 9 10 - 20 20.5 - 39.5 49.50
12. 11. SC Listiger Bauer 2 15 3 3 9 9 - 21 20.0 - 40.0 36.00
13. 9. Wacker Bergeborbeck 2    15 3 2 10 8 - 22 18.5 - 41.5 31.50
14. 15. Ketttwig SG 1 15 3 1 11 7 - 23 18.5 - 41.5 30.00
15. 14. SF Katernberg 3 15 1 4 10 6 - 24 17.5 - 42.5 38.00
16. 16. SC Listiger Bauer 3 15 1 1 13 3 - 27 10.5 - 49.5 10.00

 

Kreuztabelle: Stand nach der 15. Runde 
RangMNrMannschaftTWZ12345678910111213141516Man.Pkt.Brt.P
1. 12. SF Katernberg 1 2160 ** 4 3 3 3 4 4 4 4 4 30 - 0 52.0
2. 4. SV Mülheim Nord 2 2020 ½ ** 1 3 ½ 4 2 3 4 4 23 - 7 41.0
3. 5. SV Mülheim Nord 3 1929 0 3 ** 2 1 3 3 3 4 4 4 23 - 7 40.5
4. 10. SC Listiger Bauer 1 1995 ½ 1 2 ** 2 3 2 4 3 4 2 4 3 4 22 - 8 41.5
5. 2. SK Holsterhausen 1 2040 1 3 2 ** 3 2 4 4 3 3 4 22 - 8 39.5
6. 3. SV Mülheim Nord 1 2017 1 1 ** 3 3 4 4 3 3 3 3 20 - 10 39.5
7. 8. W-Bergeborbeck 1 1949 1 2 1 ** 2 3 3 3 3 3 4 20 - 10 36.5
8. 7. SV Mülheim Nord 5 1608 ½ 0 0 2 1 ** 2 4 2 4 3 3 13 - 17 28.5
9. 13. SF Katernberg 2 1821 ½ 1 1 1 2 2 ** 4 4 3 3 12 - 18 30.0
10. 1. SF Überruhr 1 1798 0 2 ½ 0 0 1 ** 2 4 2 2 4 12 - 18 25.5
11. 6. SV Mülheim Nord 4 1708 0 ½ 1 2 0 0 1 0 ** 2 1 3 10 - 20 20.5
12. 11. SC Listiger Bauer 2 1807 0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 0 2 2 ** ½ 2 4 9 - 21 20.0
13. 9. W-Bergeborbeck 2 1716 0 1 ½ 0 1 1 1 2 0 0 ** 1 2 3 8 - 22 18.5
14. 15. Ketttwig SG 1 1764 0 0 ½ 1 1 ½ 0 2 3 ½ 3 ** 3 1 7 - 23 18.5
15. 14. SF Katernberg 3 1734 0 ½ 0 1 1 1 1 1 2 ½ 2 2 1 ** 2 6 - 24 17.5
16. 16. SC Listiger Bauer 3 1508 ½ 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 3 2 ** 3 - 27 10.5

 

Einzelspielerauswertung ist ohne Gewähr auf Richtigkeit!

 

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
RangTeilnehmerTitTWZVerein/OrtGSRVPunkBuchhBrett%Pkt
1. Nautsch,Werner FM 2049 SF Katernberg 1 14 14 0 0 14.0 107.0 3 100%
2. Limbourg,Philipp   2082 MH Nord 1 13 11 1 1 12.5 91.0 2 88%
3. Scholz,Christian,Dr. IM 2371 SF Katernberg 1 14 11 3 0 12.5 106.0 1 89%
4. Dergatschova-Daus,Anna WIM 2197 SK Holsterhausen 1 14 11 1 2 11.5 99.5 4 82%
5. Ozerov,Ilja   2065 MH Nord 3 15 11 1 3 11.5 102.5 1 77%
6. Wessendorf,Thomas,Dr FM 2181 SF Katernberg 1 13 9 2 2 11.0 97.5 2 77%
7. Mainusch,Martin   1971 MH Nord 1 15 10 1 4 11.0 106.5 3 70%
8. Kuipers,Dustin   2021 MH Nord 3 13 7 3 3 10.5 93.0 2 65%
9. Kunisch,Siegfried   2034 Sc Listiger Bauer 1 14 10 1 3 10.5 106.0 1 75%
10. Grodotzki,Kenneth   1859 MH Nord 3 14 10 1 3 10.5 107.0 3 75%
11. Stremmel,Ralf,Dr.   2037 SF Katernberg 1 14 9 3 2 10.5 101.0 4 75%
12. Krüger,Andre   2051 MH Nord 2 13 9 2 2 10.0 100.5 2 77%
13. Sievert,Jan-Thorwald   2077 MH Nord 2 13 8 2 3 10.0 108.0 3 69%
14. Mombeck,Michael   2023 Wacker Bergeborbeck  14 9 2 3 10.0 93.5 2 71%
15. Lindenmaier,Reinhard   1993 Wacker Bergeborbeck  15 9 2 4 10.0 104.0 1 67%
16. Grodotzki,Thomas   1991 Wacker Bergeborbeck  15 7 5 3 10.0 107.5 3 63%
17. Heimsoth,Sven-Holger   2079 MH Nord 2 14 7 5 2 9.5 109.0 1 68%
18. Heldt,Maximilian   1888 SF Katernberg 2 14 8 2 4 9.0 94.5 2 64%
19. Kortenbusch,Christop   2048 SK Holsterhausen 1 14 9 0 5 9.0 112.0 3 64%
20. Nithammer,Wolfgang   1642 Wacker Bergeborbeck  14 7 4 3 9.0 100.5 4 64%
21. Dette,Jan   1874 SF Katernberg 2 15 9 0 6 9.0 105.0 1 60%
22. Fink,Norbert   2051 Sc Listiger Bauer 1 11 6 3 2 8.5 127.0 3 68%
23. Struschka,Andreas   1880 SF Überruhr 1 15 6 2 7 8.5 110.0 3 47%
24. Limbourg,Marina   1977 MH Nord 1 15 8 1 5 8.5 101.0 4 57%
25. Schimnatkowski,Lukas   1727 SF Katernberg 2 15 7 2 6 8.0 101.5 4 53%
26. Schlenter,Rüdiger   1771 MH Nord 3 15 7 3 5 8.0 101.5 4 57%
27. Wagner,Ole   1961 Sc Listiger Bauer 1 12 7 0 3 7.5 102.5 4 58%
28. Schwalen,Peter   2078 SK Holsterhausen 1 13 6 2 5 7.5 98.5 2 54%
29. Fleischer,Michael   1874 MH Nord 2 13 5 2 6 7.5 107.5 4 46%
30. Walbaum,Klaus   2142 SK Holsterhausen 1 14 5 5 4 7.5 112.0 1 54%
31. Lamberti,Michele   1658 MH Nord 4 14 6 4 4 7.5 98.5 4 57%
32. Voß,Gunther   2038 MH Nord 1 15 6 3 6 7.5 106.5 1 50%
33. Luersen,Jan     SF Überruhr 1 1 1 0 0 7.0 115.0 5 100%
34. Gunkel,Christian   2023 Sc Listiger Bauer 1 13 7 0 6 7.0 102.0 2 54%
35. Hufnagel,Markus   1535 MH Nord 5 13 6 1 6 7.0 108.5 4 50%
36. Richters,Marc   1943 Ketttwig SG 1 14 6 1 7 6.5 111.0 1 46%
37. Müller-Clostermann,B   2031 SF Katernberg 3 14 5 3 6 6.5 107.5 1 46%
38. Brandhorst,Dieter,Dr   1789 Wacker Bergeborbeck  15 4 5 6 6.5 103.0 4 43%
39. Orth,Reinhard   1784 SC Listiger Bauer 2 12 6 0 6 6.0 101.5 4 50%
40. Reich,Andreas   1777 SC Listiger Bauer 2 13 4 4 5 6.0 110.0 3 46%
41. Dezent,Ilya   1674 MH Nord 5 11 3 3 5 5.5 105.5 2 41%
42. Kremer,Moritz   1710 MH Nord 4 13 3 3 7 5.5 98.5 2 35%
43. Atkins,David   1519 Ketttwig SG 1 13 3 3 7 5.5 116.5 3 35%
44. Abendroth,Michael   2135 SF Katernberg 3 13 5 0 8 5.0 100.0 2 38%
45. Zagrabski,Kevin   1782 SF Überruhr 1 15 5 0 10 5.0 109.0 1 33%
46. Schmidt,Kevin   1794 MH Nord 5 13 4 1 8 4.5 110.5 1 35%
47. Schettki,Martin   1869 SC Listiger Bauer 2 13 3 3 7 4.5 108.5 1 35%
48. Pennekamp,Manfred   1813 Ketttwig SG 1 13 3 1 8 4.5 109.0 4 27%
49. Petri,Norbert   1852 Listiger Bauer 3 14 4 1 9 4.5 107.0 1 32%
50. Beckmann,Klaus   1740 MH Nord 4 14 4 1 9 4.5 112.0 3 32%
51. Görtz,Hans   1736 Wacker Bergeborbeck  15 3 3 9 4.5 113.0 3 30%
52. Zagrabski,Marc   1729 SF Überruhr 1 15 4 1 9 4.5 107.0 4 30%
53. Klink,Thomas   1630 Listiger Bauer 3 13 4 0 9 4.0 109.5 3 31%
54. Waidelich,Clemens   1794 SF Katernberg 2 14 3 1 10 4.0 113.5 3 25%
55. Kennemann,Henrik   1635 SF Katernberg 3 15 3 1 11 4.0 109.5 3 23%
56. Maurer,Markus   1799 SC Listiger Bauer 2 12 3 1 8 3.5 99.5 2 29%
57. Grimke,Michael   1742 Wacker Bergeborbeck  13 2 1 10 3.5 100.0 2 19%
58. Bartelt,Max Peter   1427 MH Nord 5 13 3 1 9 3.5 116.5 3 27%
59. Potyrala,Lukasz-Rafa   1722 MH Nord 4 14 2 2 10 3.0 111.0 1 21%
60. Skor,Werner   1780 Ketttwig SG 1 13 2 0 11 2.0 102.5 2 15%
61. Marvani,Arman   1424 SF Katernberg 3 15 2 0 12 2.0 110.0 4 13%
62. Wikolic   1742 Wacker Bergeborbeck  15 1 1 13 1.5 112.5 1 10%
63. Jurev,Sergej   1746 Listiger Bauer 3 11 1 0 10 1.0 99.5 2 9%
64. Horn,Rüdiger   1484 Listiger Bauer 3 13 1 0 12 1.0 106.0 4 8%

Termine

Keine Termine
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30