BEM 2011 - 4. Runde

Bezirks Einzelmeisterschaft 2011/2012:

Ergebnisse der 3. Runde

Paarungen der 4. Runde

Rangliste nach der 3. Runde

Hier gibts alle Infos:

Ergebnisliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Verein Punkte - TNr Teilnehmer Verein Punkte Erg.
5. Prass, Marian RW.Altenessen (2) - 8. Richter, Siegmar SF-Überruhr (2) 1-0
7. Pennekamp, Manfred Rochade Rüttenscheid (2) - 6. Rohloff, Markus KS-Haltern (1½) 1-0
1. Kordonowski, Frank RW-Altenessen (1½) - 2. Ball, Jörg SC-Listiger Bauer (1) ½-½
3. Cavasin, Jörg RW-Altenessen (1) - 17. Kittel, Svetlana RW-Altenessen (1) 1-0
10. Malina, Marcus SF-Überruhr (1) - 4. Drawe, Thomas RW-Altenessen (1) 0-1
11. Jacob, Harald SF-Werden (½) - 9. Schäfer, Michael SF-Überruhr (1) 0-1
15. Schäfer, Karl-Ludwig SF-Überruhr (½) - 16. Ickler, Uwe SF-Werden (½) 0-1
13. Scharneck, Gerald SK-Hosterhausen (0) - 12. Beyer Michael WD-Borbeck (½) ½-½
14. Liebeskind, Rolf-Dieter SC-Listiger Bauer (0) - 18. spielfrei (0) +

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Verein Punkte - TNr Teilnehmer Verein Punkte Erg.
7. Pennekamp, Manfred Rochade Rüttenscheid (3) - 5. Prass, Marian RW.Altenessen (3)
4. Drawe, Thomas RW-Altenessen (2) - 1. Kordonowski, Frank RW-Altenessen (2)
9. Schäfer, Michael SF-Überruhr (2) - 3. Cavasin, Jörg RW-Altenessen (2)
8. Richter, Siegmar SF-Überruhr (2) - 16. Ickler, Uwe SF-Werden (1½)
2. Ball, Jörg SC-Listiger Bauer (1½) - 6. Rohloff, Markus KS-Haltern (1½)
12. Beyer Michael WD-Borbeck (1) - 10. Malina, Marcus SF-Überruhr (1)
14. Liebeskind, Rolf-Dieter SC-Listiger Bauer (1) - 17. Kittel, Svetlana RW-Altenessen (1)
13. Scharneck, Gerald SK-Hosterhausen (½) - 11. Jacob, Harald SF-Werden (½)
15. Schäfer, Karl-Ludwig SF-Überruhr (½) - 18. spielfrei (0) +

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu BuSumm
1. 5. Prass, Marian 1873 RW.Altenessen 3 3 0 0 3.0 9.0 26.0
2. 7. Pennekamp, Manfred 1715 Rochade Rüttenscheid 3 3 0 0 3.0 9.0 25.5
3. 8. Richter, Siegmar 1621 SF-Überruhr 3 2 0 1 2.0 7.0 25.5
4. 1. Kordonowski, Frank 1985 RW-Altenessen 3 1 2 0 2.0 6.5 25.0
5. 3. Cavasin, Jörg 1910 RW-Altenessen 3 2 0 1 2.0 6.0 23.5
6. 4. Drawe, Thomas 1874 RW-Altenessen 3 2 0 1 2.0 6.0 23.0
7. 9. Schäfer, Michael 1605 SF-Überruhr 3 2 0 1 2.0 5.0 24.0
8. 6. Rohloff, Markus 1868 KS-Haltern 3 1 1 1 1.5 5.5 26.5
9. 2. Ball, Jörg 1924 SC-Listiger Bauer 3 1 1 1 1.5 5.0 26.0
10. 16. Ickler, Uwe 1226 SF-Werden 3 1 1 1 1.5 3.5 25.0
11. 17. Kittel, Svetlana 1100 RW-Altenessen 3 1 0 2 1.0 3.0 20.0
12. 10. Malina, Marcus 1503 SF-Überruhr 2 1 0 1 1.0 3.0 16.5
13. 12. Beyer Michael 1430 WD-Borbeck 3 0 2 1 1.0 2.5 22.5
14. 14. Liebeskind, Rolf-Die 1290 SC-Listiger Bauer 3 1 0 2 1.0 2.0 18.5
15. 11. Jacob, Harald 1489 SF-Werden 3 0 1 2 0.5 1.5 24.0
16. 15. Schäfer, Karl-Ludwig 1259 SF-Überruhr 3 0 1 2 0.5 1.5 23.0
17. 13. Scharneck, Gerald 1296 SK-Hosterhausen 3 0 1 2 0.5 1.0 21.5

Termine

Keine Termine
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31