BEM 2011 - 6. Runde

Bezirks Einzelmeisterschaft 2011/2012:

Ergebnisse der 5. Runde

Paarungen der 6. Runde

Rangliste nach der 5. Runde

Hier gibts alle Infos:

Bezirkseinzelmeisterschaft 2011/12

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Verein Punkte - TNr Teilnehmer Verein Punkte Erg.
5. Prass, Marian RW.Altenessen (4) - 1. Kordonowski, Frank RW-Altenessen (3) 0-1
8. Richter, Siegmar SF-Überruhr (3) - 7. Pennekamp, Manfred Rochade Rüttenscheid (3) - +
3. Cavasin, Jörg RW-Altenessen (2½) - 2. Ball, Jörg SC-Listiger Bauer (2½) ½-½
12. Beyer Michael WD-Borbeck (2) - 9. Schäfer, Michael SF-Überruhr (2½) 1-0
17. Kittel, Svetlana RW-Altenessen (2) - 4. Drawe, Thomas RW-Altenessen (2) 0-1
11. Jacob, Harald SF-Werden (1½) - 15. Schäfer, Karl-Ludwig SF-Überruhr (1½) ½-½
6. Rohloff, Markus KS-Haltern (1½) - 10. Malina, Marcus SF-Überruhr (1) 1-0
16. Ickler, Uwe SF-Werden (1½) - 14. Liebeskind, Rolf-Dieter SC-Listiger Bauer (1) 0-1
13. Scharneck, Gerald SK-Hosterhausen (½) - 18. spielfrei (0) +

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu BuSumm
1. 5. Prass, Marian 1873 RW.Altenessen 5 4 0 1 4.0 18.0 96.0
2. 7. Pennekamp, Manfred 1715 Rochade Rüttenscheid 5 4 0 1 4.0 17.0 93.0
3. 1. Kordonowski, Frank 1985 RW-Altenessen 5 3 2 0 4.0 15.5 98.0
4. 8. Richter, Siegmar 1621 SF-Überruhr 5 3 0 2 3.0 14.0 98.5
5. 3. Cavasin, Jörg 1910 RW-Altenessen 5 2 2 1 3.0 12.5 89.0
6. 2. Ball, Jörg 1924 SC-Listiger Bauer 5 2 2 1 3.0 12.0 96.0
7. 4. Drawe, Thomas 1874 RW-Altenessen 5 3 0 2 3.0 12.0 93.5
8. 12. Beyer Michael 1430 WD-Borbeck 5 2 2 1 3.0 9.5 81.5
9. 6. Rohloff, Markus 1868 KS-Haltern 5 2 1 2 2.5 10.5 93.0
10. 9. Schäfer, Michael 1605 SF-Überruhr 5 2 1 2 2.5 10.5 87.0
11. 17. Kittel, Svetlana 1100 RW-Altenessen 5 2 0 3 2.0 8.0 77.0
12. 11. Jacob, Harald 1489 SF-Werden 5 1 2 2 2.0 6.5 87.0
13. 15. Schäfer, Karl-Ludwig 1259 SF-Überruhr 5 1 2 2 2.0 6.5 74.5
14. 14. Liebeskind, Rolf-Die 1290 SC-Listiger Bauer 5 2 0 3 2.0 6.0 80.5
15. 16. Ickler, Uwe 1226 SF-Werden 5 1 1 3 1.5 6.5 83.0
16. 13. Scharneck, Gerald 1296 SK-Hosterhausen 5 1 1 3 1.5 4.0 73.5
17. 10. Malina, Marcus 1503 SF-Überruhr 4 1 0 3 1.0 5.0 69.5

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Verein Punkte - TNr Teilnehmer Verein Punkte Erg.
1. Kordonowski, Frank RW-Altenessen (4) - 7. Pennekamp, Manfred Rochade Rüttenscheid (4)
4. Drawe, Thomas RW-Altenessen (3) - 5. Prass, Marian RW.Altenessen (4)
2. Ball, Jörg SC-Listiger Bauer (3) - 12. Beyer Michael WD-Borbeck (3)
6. Rohloff, Markus KS-Haltern (2½) - 3. Cavasin, Jörg RW-Altenessen (3)
9. Schäfer, Michael SF-Überruhr (2½) - 17. Kittel, Svetlana RW-Altenessen (2)
14. Liebeskind, Rolf-Dieter SC-Listiger Bauer (2) - 11. Jacob, Harald SF-Werden (2)
15. Schäfer, Karl-Ludwig SF-Überruhr (2) - 13. Scharneck, Gerald SK-Hosterhausen (1½)
16. Ickler, Uwe SF-Werden (1½) - 10. Malina, Marcus SF-Überruhr (1)

Termine

Keine Termine
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31