BEM 5. Runde

Bezirks-Einzelmeisterschaft :

Ergebnisse der 5. Runde

Rangliste nach der 5. Runde

Paarungen der 6. Runde

 Hier gibts alle Infos:

Bezirkseinzelmeisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde  
TNrTeilnehmerPkt.-TNrTeilnehmerPkt.Erg.
1. Birdaini,Becir (3½) - 3. Prass,Marian (3) 1-0
6. Heldt,Maximilian (2½) - 2. Kordonowski,Frank (3) 0-1
5. Cavasin, Jörg (2½) - 4. Drawe,Thomas (2) 0-1
11. Liebeskind,Rolf-Dieter (1½) - 12. Augustin,Thomas (2) 0-1
10. Schülert,Irmtraud (1) - 7. Grimke,Michael (1½) 0-1
9. Hock,Dieter (½) - 8. Beyer,Michael (1) 0-1

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTNrTeilnehmerGSRVPunkBuchhSoBerg
1. 1. Birdaini,Becir 5 4 1 0 4.5 15.0 13.75
2. 2. Kordonowski,Frank 5 4 0 1 4.0 14.5 10.00
3. 3. Prass,Marian 5 3 0 2 3.0 15.0 6.50
4. 4. Drawe,Thomas 5 3 0 2 3.0 11.5 4.00
5. 12. Augustin,Thomas 5 3 0 2 3.0 10.0 4.50
6. 6. Heldt,Maximilian 5 2 1 2 2.5 15.5 5.75
7. 5. Cavasin, Jörg 5 2 1 2 2.5 13.5 5.25
8. 7. Grimke,Michael 5 2 1 2 2.5 13.0 5.25
9. 8. Beyer,Michael 5 2 0 3 2.0 9.5 1.50
10. 11. Liebeskind,Rolf-Dieter 5 1 1 3 1.5 11.0 2.50
11. 10. Schülert,Irmtraud 5 0 2 3 1.0 9.5 1.00
12. 9. Hock,Dieter 5 0 1 4 0.5 12.0 0.50

Bezirkseinzelmeisterschaft

Paarungsliste der 6. Runde  
TNrTeilnehmerPkt.-TNrTeilnehmerPkt.Erg.
12. Augustin,Thomas (3) - 1. Birdaini,Becir (4½)
2. Kordonowski,Frank (4) - 4. Drawe,Thomas (3)
3. Prass,Marian (3) - 7. Grimke,Michael (2½)
8. Beyer,Michael (2) - 5. Cavasin, Jörg (2½)
10. Schülert,Irmtraud (1) - 6. Heldt,Maximilian (2½)
11. Liebeskind,Rolf-Dieter (1½) - 9. Hock,Dieter (½)

Termine

Keine Termine
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31