EM 2014:Ergebnisse Runde 3 und 4

Hier etwas verspätet die Ergebnisse und Rangliste nach der 4. Runde:

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPu.-TeilnehmerPu.Erg.
1 Valkyser,Martin (2) - Dette,Jan (2) 1 - 0
2 Schettki,Martin (1½) - Klups,Christoph (1) ½ - ½
3 Lichius,Reinhard (1) - Kordonowski,Fran (1) 0 - 1
4 Grimke,Michael (1) - Ickler,Uwe (1) 1 - 0
5 Beyer,Michael (½) - Loskarn,Peter (1) 1 - 0
6 Lebioda-Dette,Ko (0) - spielfrei (0) +-

 

Paarungsliste der 4. Runde
TischTeilnehmerPu.-TeilnehmerPu.Erg.
1 Kordonowski,Fran (2) - Valkyser,Martin (3) 0 - 1
2 Dette,Jan (2) - Schettki,Martin (2) 0 - 1
3 Klups,Christoph (1½) - Grimke,Michael (2) 0 - 1
4 Lebioda-Dette,Ko (1) - Beyer,Michael (1½) ½ - ½
5 Loskarn,Peter (1) - Ickler,Uwe (1) 1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
RangTeilnehmerTWZAtVerein/OrtPu.PktSuBuSumm
1. Valkyser,Martin 2181   Sportfreunde Ka 4.0 10.0 37.0
2. Grimke,Michael 1739 M DJK Wacker Berg 3.0 7.0 38.0
3. Schettki,Martin 1889   SC Listiger Bau 3.0 7.0 34.5
4. Dette,Jan 1924   Sportfreunde Ka 2.0 7.0 31.0
5. Kordonowski,Frank 1969   SV Rot-Weiß-Alt 2.0 5.0 29.0
6. Beyer,Michael 1503   SC Weiße Dame B 2.0 4.5 32.5
7. Loskarn,Peter 1758 M DJK Wacker Berg 2.0 4.0 30.5
8. Klups,Christoph 1886   SC Listiger Bau 1.5 5.0 29.5
9. Lebioda-Dette,Kor 1514 W SC Jolly Jumper 1.5 2.5 31.0
10. Ickler,Uwe 1180   SF Essen-Werden 1.0 4.0 30.0
11. Lichius,Reinhard 1333 * SK Holsterhause 1.0 3.0 28.0

Termine

Keine Termine
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31