Blitzeinzelmeisterschaft am 3.10

Am Mittwoch den 3. Otkober fand bei Weiße Dame Borbeck die Blitzeinzelmeisterschaft 2018/19 statt. 

Es haben 18 Spieler an der Meisterschaft teilgenommen. Gewoonen hat wie auch im vorherigen Jahr Kevin Kahleys von Mülheim Nord, auch der 2. Platz ging an einen Mülheimer Andreas Walter. Die besten Essener waren Norbert Fink und Klaus Walbaum.

Hier die Teilnehmer- und Rangliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTWZVerein/OrtLandGeburt
1. Kahleys,Kevin 2168 SV Mülheim-Nord GER 1993
2. Walter,Andreas 2150 SV Mülheim-Nord GER 1993
3. Walbaum,Klaus 2089 SK Holsterhausen GER 1962
4. Dette,Jan 2076 SF Essen-Katernberg GER 1995
5. Birdaini,Becir 2043 SV Rot-Weiß-Alteness GER 1964
6. Kunisch,Siegfried 2041 SC Listiger Bauer Es GER 1973
7. Fink,Norbert 2037 SC Listiger Bauer Es GER 1956
8. Pötter,Clemens,Dr. 2011 Weiße Dame Borbeck GER 1970
9. Korste,Sebastian 1922 Weiße Dame Borbeck GER 1990
10. Schmidt,Kevin 1897 SV Mülheim-Nord GER 1991
11. Guth,Gerd-Volker 1798 SV Rot-Weiß-Alteness GER 1955
12. Akcapinar,Yavuz 1773 SF Essen-Werden TUR 1978
13. Jondral,Luis 1637 SC Listiger Bauer Es GER 1997
14. Breuer,Leon 1634 SC Listiger Bauer Es GER 1999
15. Swosdyk,Peter,Dr. 1621 Weiße Dame Borbeck GER 1956
16. Rameker,Robert 1379 SK Holsterhausen GER 1992
17. Ball,Jörg 1895 SC Listiger Bauer Es GER 1965
18. Schettki,Martin 1843 SC Listiger Bauer Es GER 1981

 

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
RangTeilnehmerTWZVerein/OrtLandSRVPunkteSoBerSiege
1. Kahleys,Kevin 2168 SV Mülheim-Nord GER 15 2 0 16.0 125.7 15
2. Walter,Andreas 2150 SV Mülheim-Nord GER 14 1 2 14.5 114.5 14
3. Fink,Norbert 2037 SC Listiger Bau GER 13 0 4 13.0 86.50 13
4. Walbaum,Klaus 2089 SK Holsterhause GER 12 1 4 12.5 84.25 12
5. Birdaini,Becir 2043 SV Rot-Weiß-Alt GER 11 0 6 11.0 75.00 11
6. Schettki,Martin 1843 SC Listiger Bau GER 9 3 5 10.5 66.00 9
7. Kunisch,Siegfried 2041 SC Listiger Bau GER 9 2 6 10.0 69.50 9
8. Schmidt,Kevin 1897 SV Mülheim-Nord GER 8 3 6 9.5 63.00 8
9. Pötter,Clemens,Dr 2011 Weiße Dame Borb GER 9 1 7 9.5 58.25 9
10. Dette,Jan 2076 SF Essen-Katern GER 7 2 8 8.0 52.75 7
11. Ball,Jörg 1895 SC Listiger Bau GER 7 2 8 8.0 41.50 7
12. Akcapinar,Yavuz 1773 SF Essen-Werden TUR 6 1 10 6.5 43.50 6
13. Korste,Sebastian 1922 Weiße Dame Borb GER 6 1 10 6.5 28.00 6
14. Guth,Gerd-Volker 1798 SV Rot-Weiß-Alt GER 6 0 11 6.0 34.00 6
15. Breuer,Leon 1634 SC Listiger Bau GER 5 1 11 5.5 28.50 5
16. Jondral,Luis 1637 SC Listiger Bau GER 4 1 12 4.5 23.25 4
17. Rameker,Robert 1379 SK Holsterhause GER 1 1 15 1.5 2.25 1
18. Swosdyk,Peter,Dr. 1621 Weiße Dame Borb GER 0 0 17 0.0 0.00 0

Termine

Keine Termine
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30