Am 12.09.2015 beginnt die Jugendeinzelmeisterschaft bei Rochade Steele/ray (Gaststätte Krayer Hof, Wattenscheider Straße 39, Essen - Kray). In der U14 bewerben sich 11 SpielerInnen um den Titel, darunter sind mit Venice Barthelmes (SF Werden) und Isabel Otterpohl (SF Katernberg) auch zwei Mädchen. Zu den sieben Startern in der U16 gesellt sich Anna Döpper (SF Katernberg) als einzige U18-Spielerin. Sie hat den Titel daher mangels Konkurrenz schon sicher. Erste Ergebnisse liegen schon vor, da am 11.09. zwei Katernberg - interne Paarungen bereits gespielt wurden:
Teilnehmerliste U14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spieler | Verein | AK | DWZ | ELO |
1 | Otterpohl,Isabel | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | U12 | 1333-21 | 1635 |
2 | Zöppke,Ben | Rochade Steele/Kray 1919/38 | U14 | 1290-6 | - |
3 | Zamhöfer,Luca | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | U12 | 1124-3 | - |
4 | Skunca,Luca | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V. | U14 | 1076-5 | - |
5 | Werth,Marco | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | U14 | 1074-1 | - |
6 | Gallas,Noel | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | U12 | 1056-3 | - |
7 | Rogel,Jeremy | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V. | U14 | 1033-5 | - |
8 | Eggebrecht,Jan | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V. | U14 | 1030-4 | - |
9 | Barthelmes,Venice | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e.V. | U14 | 829-6 | - |
10 | Brandenberg,Gil | Rochade Steele/Kray 1919/38 | U14 | - | - |
11 | Wolf,Jan | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | U14 | - | - |
.
Teilnehmerliste U16/U18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spieler | Verein | G | AK | DWZ | ELO |
1 | Küppers,Timo | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | M | U16 | 1773-12 | 1862 |
2 | Döpper,Anna Bérénice | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | W | U18 | 1691-58 | 1760 |
3 | Gorainow,Nikita | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | M | U16 | 1607-20 | 1779 |
4 | Celik,Cem | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | M | U16 | 1532-25 | - |
5 | Lebedev,Evgeni | Rochade Steele/Kray 1919/38 | M | U16 | 922-3 | - |
6 | Rupil,Tobias | Rochade Steele/Kray 1919/38 | M | U16 | 879-3 | - |
7 | Kettermann,Julian | Rochade Steele/Kray 1919/38 | M | U16 | 787-5 | - |
8 | Corak,Bugrahan | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | M | U16 | - | - |
.
U14 - 1. Runde | |||
---|---|---|---|
Weiß | - | Schwarz | Erg. |
Otterpohl, Isabel | - | Rogel, Jeremy | 1-0 |
Eggebrecht, Jan | - | Zöppke, Ben | 0-1 |
Gallas, Noel | - | Zamhöfer, Luca | 1-0 |
Barthelmes, Venice | - | Skunca, Luca | 0-1 |
Werth, Marco | - | Brandenberg, Gil | 1-0 |
Wolf, Jan | - | spielfrei | +- |
.
U16 / U18 - 1. Runde | |||
---|---|---|---|
Weiß | - | Schwarz | Erg. |
Küppers, Timo | - | Lebedev, Eneniij | +- |
Rupil, Tobias | - | Döpper, Anna | 0-1 |
Gorainow, Nikita | - | Kettermann, Julian | 1-0 |
Corak, Bugrahan | - | Celik, Cem | 0-1 |
Eine Fotogalerie zum Turnier gibt's auf der SFK - Homepage