Unsere Jugendmeister 2016

Die letzte Runde der Essener Jugendeinzelmeisterschaft ist (fast) beendet, hier die Ergebnisse und die neuen Titelträger:

  • In der U14 besiegte Noel Gallas den führenden Luca Zamhöfer und verdrängte diesen somit noch auf den 2. Platz. Bronze geht an Isabel Otterpohl (alle SFK).
  • In der U16 gewann Nikita Gorainow (SFK) mit 5 aus 5 vor Jan Eggebrecht, Maxim Travnikov und Luca Skunca (alle SF Werden), die jeweils auf 2,5 Punkte kamen.
  • In der U18 wird die Partie Cem Celik - Anna Döpper wegen Erkrankung nachgespielt. Siegt Cem in dieser Partie, ist er wegen der besseren Feinwertung Stadtmeister. Holt Anna mindestens ein Remis, geht der Titel an Timo Küppers (alle SFK).

Ein Dank gebührt den Schachfreunden Werden, insbesondere dem Turnierleiter Stefan Barthelmes, der das Turnier souverän über die Bühne brachte.

Hier zwei Fotos von der Siegerehrung und die Abschlusstabellen der U14 und U16:

U14

RangName,Snr.DWZELOVereinPUBH
1 Gallas, Noel 1 1603 1600 SFK 4,5 13,5
2 Zamhöfer, Luca 2 1433 1289 SFK 4,0 15,0
3 Otterpohl, Isabel 3 1385 1659 SFK 3,5 16,5
4 Barthelmes, Venice 6 1042 0 SF Werden 3,5 13,5
5 Brandenberg, Mik 5 1103 0 RSK 3,0 12,5
6 Brandenberg, Gil 7 966 0 RSK 2,5 15,0
7 Stolzmann, Konstantin 13 0 0 SFK 2,5 15,0
8 Barthelmes, Chiara 8 833 0 SF Werden 2,5 12,0
9 Kolstö, Daniel, Johannes 4 1108 0 SF Werden 2,0 15,5
10 Raabe, Maksim 11 788 0 SF Werden 2,0 14,0
11 Claussen, Alexander 9 824 0 SF Werden 2,0 13,5
12 Buschmann, Cedric 10 811 0 SF Werden 2,0 11,0
13 Barthelmes, Eyleen 12 761 0 SF Werden 1,0 11,0

Siegerehrung U14

U16

RangSnrNameDWZELOVereinPUSB
1 1 Gorainow, Nikita 1758 1787 SFK 5,0 10,00
2 3 Eggebrecht, Jan 1132 0 SF Werden 2,5 4,75
3 2 Travnikov, Maxim 1197 0 SF Werden 2,5 4,00
3 4 Skunca, Luca 1108 0 SF Werden 2,5 4,00
5 5 Ciba, Stefan 999 0 WDB 2,0 3,00
6 6 Rogel, Jeremy 887 0 SF Werden 0,5 1,25

Siegerehrung U16

Alle Ergebnisse der 5. Runde sind hier zu finden: JEM - 5

Termine

15 Dez. 2024
11:00
4. Runde Kreisklasse
22 Dez. 2024
11:00
5. Runde Bezirksklasse (Hinrunde)
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31