Nach 4 von 5 Runden ist die erste Entscheidung gefallen: Marco Werth (SF Essen-Katernberg 04/32 e.V.) steht in der U16 bereits als Sieger fest. Während er gegen Timo Hohlmann gewann, teilte Jan Eggebrecht mit Venice Barthelmes den Punkt. Damit liegt Marco mit 1,5 Punkten Vorsprung in Front. In der U14 gewann Noel Gallas das Spitzenspiel gegen Luca Zamhöfer und hat nun die besten Aussichten auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Hier alle Ergebnisse und die Auslsoung der 5. Runde:
U14 - 4. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Gallas Noel | 3 | 1-0 | 3 | Zamhöfer Luca | 2 | ||
2 | 6 | Payes Kanders Valentin | 2 | 0-1 | 2 | Blume Leo | 7 | ||
3 | 9 | Mann Gergely | 1 | 0-1 | 2 | Mann Boldizsár | 8 | ||
4 | 5 | Kolstö Daniel Johannes | 1 | 0-1 | 1 | Claussen Alexander | 4 | ||
. | 3 | Bekker Viktoria | 0 | +- | . | spielfrei | . | ||
. | |||||||||
U14 - 5. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 4 | Claussen Alexander | 2 | - | 4 | Gallas Noel | 1 | ||
2 | 2 | Zamhöfer Luca | 3 | - | 3 | Blume Leo | 7 | ||
3 | 8 | Mann Boldizsár | 3 | - | 2 | Payes Kanders Valentin | 6 | ||
4 | 3 | Bekker Viktoria | 1 | - | 1 | Mann Gergely | 9 | ||
. | 5 | Kolstö Daniel Johannes | 1 | - | . | spielfrei | . | ||
. | |||||||||
U16 - 4. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Werth Marco | 3 | 1-0 | 1½ | Hohlmann Timo | 6 | ||
2 | 3 | Barthelmes Venice | 2 | ½-½ | 2 | Eggebrecht Jan | 1 | ||
3 | 5 | Raabe Maksim | 1½ | 1-0 | 1½ | Barthelmes Eyleen | 7 | ||
. | 4 | Barthelmes Chiara | ½ | +- | . | spielfrei | . | ||
. | |||||||||
U16 - 5. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 7 | Barthelmes Eyleen | 1½ | - | 4 | Werth Marco | 2 | ||
2 | 1 | Eggebrecht Jan | 2½ | - | 2½ | Raabe Maksim | 5 | ||
3 | 4 | Barthelmes Chiara | 1½ | - | 1½ | Hohlmann Timo | 6 | ||
. | 3 | Barthelmes Venice | 2½ | - | . | spielfrei | . |
U18
1. Runde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Spies Nico | 1324 | ½-½ | Corak Bugrahan | 1226 | 4 | ||
2 | Wey Christoph | 1267 | 0-1 | Gorainow Nikita | 1911 | 3 | ||
. | ||||||||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | Corak Bugrahan | 1226 | 0-1 | Gorainow Nikita | 1911 | 3 | ||
1 | Spies Nico | 1324 | 1-0 | Wey Christoph | 1267 | 2 | ||
. | ||||||||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Wey Christoph | 1267 | +- | Corak Bugrahan | 1226 | 4 | ||
3 | Gorainow Nikita | 1911 | 1-0 | Spies Nico | 1324 | 1 |
Letzte Runde der U18 am 18.11.2017