Blitzeinzelmeisterschaft 2016

Am gestrigen Tag der deutschen Einheit fand traditionell die Essener Blitzeinzelmeisterschaft bei den Schachfreunden der Weißen Dame Borbeck statt. Mit insgesamt 21 Spielern war das Turnier für ein langes Wochenende gut besetzt, sogar mit 2 Spielern mehr als im Vorjahr. Dies traf ebenfalls auch auf die Stärke der Teilnehmer zu, welche wie in den vergangenen Jahren, sehr hoch war, der DWZ Schnitt betrugt 1813.

Sieger wurde Timo Küppers, zweiter Phillip Limbourg und dritter Siegfried Kunisch.

Nr.NameVornameVereinDWZ
1 Stolzmann Konstantin SF Katernberg .
2 Skor Werner SK Holsterhausen 1688
3 Hütte Stefan SF Werden 2009
4 Dette Jan SF Katernberg 1895
5 Heldt Maximilian SF Katernberg 2031
6 Schimantowski Lucas SF Katernberg 1914
7 Yonroel Luis Listiger Bauer 1451
8 Kollberg Ruben Listiger Bauer 1472
9 Kneisel Tom Lukas Weiße Dame Borbeck 903
10 Birdaini Becir Rot Weiß Altenessen 2035
11 Küppers Timo SF Katernberg 1987
12 Blank Stephan SF Werden 1865
13 Braun Josuha Weiße Dame Borbeck 1585
14 Jahrke Jonas SF Katernberg 1484
15 Kortenbusch Christoph SK Holsterhausen 2115
16 Schettki Martin Listiger Bauer 1858
17 Kunisch Siegfried Listiger Bauer 2003
18 Fink Norbert Listiger Bauer 2030
19 Ball Jörg Listiger Bauer 1959
20 Storp Thomas Rochade Rüttenscheid 1821
21 Limboug Phillip Mülheim Nord 2163

.

.Spieler123456789101112131415161718192021Pu.Rang
1 Stolzmann X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 21
2 Skor 1 X 0,5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 8,5 15
3 Hütte 1 0,5 X 1 1 0,5 1 0 1 0,5 0 1 1 1 1 0 0 0 0,5 1 0 12,0 6
4 Dette 1 1 0 X 1 0 0 1 1 0 0 1 0,5 1 0,5 0 0 1 1 0,5 0 10,5 11
5 Heldt 1 0 0 0 X 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 12,0 6
6 Schimnatowski 1 1 0,5 1 1 X 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0,5 0,5 1 15,5 4
7 Jondral 1 1 0 1 0 0 X 0,5 1 1 0 0,5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 11,0 8
8 Kollberg 1 1 1 0 1 0 0,5 X 1 0,5 0 0 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 9,5 14
9 Kneisel 1 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 20
10 Birdaini 1 1 0,5 1 0 1 0 0,5 1 X 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 11,0 8
11 Küppers 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 17,0 1
12 Blank 1 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0 0 X 0 1 0 0,5 0 1 0 1 0 7,0 16
13 Braun 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 1 X 0 0 0 0 0 1 1 0 5,0 18
14 Jahrke 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 1 0 4,0 19
15 Kortenbusch 1 1 0 0,5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 X 0 0 0 1 1 0 10,5 11
16 Schettki 1 0 1 1 0 0 0 0,5 1 0 0 0,5 1 1 1 X 1 0,5 1 0,5 0 11,0 8
17 Kunisch 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X 0 1 0,5 0,5 16,0 3
18 Fink 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,5 1 X 1 1 1 15,5 4
19 Ball 1 0 0,5 0 1 0,5 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 X 1 0 10,0 13
20 Storp 1 1 0 0,5 0 0,5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 X 0 6,0 17
21 Limbourg 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1 X 16,5 2

Termine

Keine Termine
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30