Am 03.02.2016 spielten wiederum in der Albert-Einstein-Realschule die Wettkampfklassen 4 und 1 ihre Stadtmeister aus. Dabei starteten in der WK 4 8 Mannschaften von 7 Schulen, die WK 1 war mit 3 Mannschaften besetzt. Nach engen Matches siegte in der WK 1 das Gymnasium an der Wolfskuhle vor Maria Wächtler und Don Bosco, in der WK IV hatte das Leibniz-Gymasium im Finale gegen die Goetheschule das Glück auf seiner Seite und setzte sich mit 3:1 durch. Zuvor war das Gymnasium an der Wolfskuhle im Halbfinale gegen Goethe bei einem 2:2 denkbar knapp an der schlechteren Berliner Wertung gescheitert.
WK IV
Gruppe A
Rang | Schule | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | Leibniz-GY | 5,0 | 9,5 |
2 | Goethe-GY | 5,0 | 9,0 |
3 | Maria-Wächtler I | 1,0 | 3,0 |
4 | Albert-Einstein | 1,0 | 2,5 |
Gruppe B
Rang | Schule | MP | BP |
---|---|---|---|
1 | GY Wolfskuhle | 6,0 | 10,5 |
2 | Don-Bosco-GY | 3,0 | 7,0 |
3 | Burg-GY | 0,0 | 1,0 |
4 | Maria-Wächtler II | 3,0 | 5,5 |
Halbfinale
Tisch | Schule | - | Schule | Erg. |
---|---|---|---|---|
1 | Leibniz-GY | : | Don-Bosco-GY | 4:0 |
2 | GY Wolfskuhle | : | Goethe-GY | 2:2 (3:7) |
3 | Maria Wächtler I | : | Burg-GY | 3,5:0,5 |
4 | Maria Wächtler II | : | Albert-Einstein RS | 1,5:2,5 |
Finale
Tisch | Rang | Schule | - | Schule | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Platz 1/2 | Leibniz-GY | : | Goethe-GY | 3:1 |
2 | Platz 3/4 | Don-Bosco-GY | : | GY Wolfskuhle | 0:4 |
3 | Platz 5/6 | Maria Wächtler I | : | Albert-Einstein-RS | 3:1 |
4 | Platz 7/8 | Burg-GY | : | Maria-Wächtler II | 3,5.0,5 |
WK I
1. Runde: Don Bosco - Wolfskuhle 1,5:2,5
2. Runde: Wolfskuhle - Maria Wächtler 2:2
3. Runde: Maria Wächtler - Don Bosco 2:2
1. | GY Wolfskuhle | 3 |
2. | Maria-Wächtler | 2 |
3. | Don-Bosco-GY | 1 |
Ein ausführlicher Bericht zur WK 4 und einige Fotos gibt es auf der Seite der Sportfreunde Katernberg.