Essener Jugendschnellschachmeisterschaft 2017
Schon fast traditionsgemäß eröffnet die Essener Schachjugend die neue Spielzeit: Am ersten Samstag nach den Sommerferien fand die Meisterschaft der Altersklassen U8 bis U12 statt, ergänzt durch die Schnellschachmeisterschaft der U14 bis U20. Wieder war es die Pflegeagentur 24, die das Turnier liebevoll organisiert und großzügig mit Pokalen, Medaillen und Sachpreisen ausgestattet hatte, und wieder war es Großmeister Sebastian Siebrecht, der das Turnier souverän leitete.
Bei den ersten Plätzen sahnten die Schachfreunde Werden, die mit einer großen Delegation angereist waren, groß ab. Beachtlich auch die drei (!) ersten Plätze für die vereinslosen Spieler der Familie Siebrecht. Nachstehend Siegerlisten und Tabellen:
U8
1. Leo Siebrecht
2. Collin Goldkuhle
3. Lea Adam
1. Mädchen Lousia Blume
U10
1. Gregoire Delahaye
2. Samuel Becker
3. Leo Blume
1. Mädchen Daniela Clausen
U12
1. Alexander Claussen
2. René Karl
3. Julius Bäune
1. Mädchen Linda Symanski
U14
1. Jonas Jahrke
2. Daniel Kolstö
3. Gergely Mann
1. Mädchen Viktoria Bekker
U16
1. Jan Eggebrecht
2. Lasse Struck
3. Maxim Raabe
1. Mädchen Venice Barthelmes
U18
1. Nico Spiess
2. Christoph Wey
3. Julian Kettermann
U20
1. Pascal Bauer
1. Mädchen Olivia Delahaye
Abschlusstabelle U8 / U10
Rang | Name | AK | At | Schule / Verein | PU | BH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delahaye, Gregoir | U10 | ÂÂ | Winfriedschule | 7.0 | 28.0 |
2. | Becker, Samuel | U10 | ÂÂ | SF Katernberg | 5.0 | 31.5 |
3. | Blume, Leo | U10 | ÂÂ | SF Werden | 5.0 | 30.5 |
4. | Schwarz, Feilong | U10 | ÂÂ | SF Katernberg | 5.0 | 29.5 |
5. | Siebrecht, Leo | U8 | ÂÂ | Winfriedschule | 4.0 | 26.5 |
6. | Stolzmann, Konsta | U10 | ÂÂ | SF Katernberg | 4.0 | 24.5 |
7. | Winter, Kjell | U10 | ÂÂ | Lönsbergschule | 3.5 | 26.5 |
8. | Goldkuhle, Collin | U8 | ÂÂ | SK Germania Kup | 3.0 | 26.0 |
9. | Gasenzer, Bruno | U10 | ÂÂ | SF Werden | 3.0 | 22.0 |
10. | Claussen, Daniela | U10 | w | SF Werden | 3.0 | 20.5 |
11. | Cornelius, Malte | U10 | ÂÂ | Winfriedschule | 2.5 | 22.0 |
12. | Blume, Louisa | U8 | w | SF Werden | 2.0 | 18.0 |
13. | Krimphoff, Zoe | U10 | w | Schule an der W | 1.5 | 18.5 |
14. | Adam, Lea | U8 | w | Andreasschule | 0.5 | 19.0 |
Abschlusstabelle U12
Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | PU | SoBer |
---|---|---|---|---|---|
1. | Claussen, Alexand | ÂÂ | SF Werden | 7.0 | 21.00 |
2. | Karl, René | ÂÂ | SF Katernberg | 5.0 | 14.00 |
3. | Symanski, Linda | w | SF Werden | 5.0 | 11.00 |
4. | Bäune, Julius | ÂÂ | Carl-Humann-Gym | 4.0 | 7.00 |
5. | Bäune, Nicolas | ÂÂ | Carl-Humann-Gym | 3.0 | 4.00 |
6. | Bäune, Antonia | w | Carl-Humann-Gym | 2.0 | 5.00 |
7. | Smith, Mona | w | Carl-Humann-Gym | 2.0 | 2.00 |
8. | Nambiar, Sidharth | ÂÂ | International S | 0.0 | 0.00 |
Abschlusstabelle U14 - U20
Rang | Teilnehmer | AK | At | Verein / Schule | PU | BH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahrke, Jonas | U14 | ÂÂ | SF Katernberg | 6.0 | 29.5 |
2. | Eggebrecht, Jan | U16 | ÂÂ | SF Werden | 5.5 | 28.0 |
3. | Bauer, Pascal | U20 | ÂÂ | Kettwiger Schac | 5.0 | 23.5 |
4. | Struck, Lasse | U16 | ÂÂ | Carl-Humann-Gym | 4.5 | 28.5 |
5. | Spies, Nico | U18 | ÂÂ | SF Katernberg | 4.5 | 27.0 |
6. | Kolstö, Daniel | U14 | ÂÂ | SF Werden | 4.5 | 25.0 |
7. | Bekker, Viktoria | U14 | w | SV Mülheim Nord | 4.0 | 30.0 |
8. | Wey, Christoph | U18 | ÂÂ | SF Werden | 4.0 | 26.0 |
9. | Mann, Gergely | U14 | ÂÂ | SF Werden | 4.0 | 22.5 |
10. | Mann, Boldiszar | U14 | ÂÂ | SF Werden | 3.5 | 27.5 |
11. | Payes Kanders, Va | U14 | ÂÂ | SF Werden | 3.5 | 26.5 |
12. | Barthelmes, Venic | U16 | w | SF Werden | 3.5 | 19.5 |
13. | Delahaye, Olivia | U20 | w | Uni Essen | 3.5 | 16.5 |
14. | Kettermann, Julian | U18 | ÂÂ | Rochade Steele | 3.0 | 27.0 |
15. | Delahaye, Elliot | U14 | ÂÂ | BMV | 3.0 | 23.5 |
16. | Raabe, Maksim | U16 | ÂÂ | SF Werden | 2.5 | 18.5 |
17. | Fiolka, Mika | U16 | ÂÂ | Gymnasium Essen | 2.0 | 26.0 |
18. | Barthelmes, Chiar | U16 | w | SF Werden | 2.0 | 19.0 |
19. | Hohlmann, Timo | U16 | ÂÂ | SF Werden | 1.5 | 24.0 |
20. | Radfeld, Jan Luca | U14 | ÂÂ | Weiße Dame Borb | 0.0 | 22.0 |
Alle Pokalgewinnerinnen und gewinner im Bild - weitere Fotos stehen auf der SFK-Homepage.