Blitzmannschaftsmeisterschaft

Hier gibts die Abschlusstabelle zur Blitzmannschaftsmeisterschaft 2011/12:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang MNr Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
1. 17. Mülheim Nord 1 15 1 0 31 - 1 57.5 - 6.5 231.0
2. 7. Mülheim Nord 2 14 1 1 29 - 3 48.5 - 15.5 207.5
3. 5. Listiger Bauer 1 11 3 2 25 - 7 42.0 - 22.0 164.0
4. 10. SK Holsterhausen 1 10 1 5 21 - 11 41.0 - 23.0 119.5
5. 13. DJK Wacker 1 10 1 5 21 - 11 40.0 - 24.0 122.5
6. 3. SF Katernberg 1 8 4 4 20 - 12 42.5 - 24.0 132.0
7. 11. SK Kupferdreh 1 9 2 5 20 - 12 36.0 - 28.0 111.5
8. 1. SF-Überruhr 1 9 1 6 19 - 13 36.0 - 28.0 110.5
9. 8. Mülheim Nord 3 8 2 6 18 - 14 38.5 - 25.5 88.00
10. 6. Listiger Bauer 2 7 1 8 15 - 17 29.5 - 34.5 87.50
11. 4. SF Katernberg 2 4 3 9 11 - 21 22.0 - 42.0 44.50
12. 14. Rochade Rüttenscheid
2 5 9 9 - 23 25.0 - 39.0 52.50
13. 15. Kettwiger SG 1 3 3 10 9 - 23 21.0 - 43.0 41.50
14. 12. SC Mülheim 1 4 0 12 8 - 24 19.0 - 45.0 25.00
15. 16. SF Katernberg 3 2 3 11 7 - 25 17.5 - 46.5 29.00
16. 9. Mülheim Nord 4 1 4 11 6 - 26 19.0 - 45.0 43.50
17. 2. SF Überruhr 2 1 1 14 3 - 29 11.5 - 52.5 12.00

Termine

Keine Termine
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30