Die Jugendbezirksliga findet in dieser Saison in einem anderen Modus statt. Anstatt ssechser Mannschaften spielen 4 Mannschaften unter den Corona Hygiene Bedingungen.
Auch die Bedenkzeit wurde auf Schnellschach umgestellt und es wird doppel rundig an einem Tag gespielt.
Spielplan
Weiße Dame Borbeck | Germania Kupferdreh | 24.10.20, Wird nachgeholt |
SF Essen-Werden 2 | SF Essen-Werden3 | 24.10.20 |
SV Mülheim Nord 2 | SV Mülheim Nord 3 | 24.10.20 |
Germania Kupferdreh | SV Mülheim Nord 3 | 21.11.20 |
SF Essen-Werden 3 | SV Mülheim Nord 2 | 21.11.20 |
Weiße Dame Borbeck | SF Essen-Werden 2 | 21.11.20 |
SF Essen-Werden 2 | Germania Kupferdreh | 12.12.20 |
SV Mülheim Nord 3 | Weiße Dame Borbeck | 12.12.20 |
SV Mülheim Nord 2 | SF Essen-Werden 3 | 12.12.20 |
Germania Kupferdreh | SF Essen-Werden 3 | 09.01.21 |
Weiße Dame Borbeck | SV Mülheim Nord 3 | 09.01.21 |
SF Essen-Werden 2 | SV Mülheim Nord 2 | 09.01.21 |
SV Mülheim Nord 2 | Germania Kupferdreh | 30.01.21 |
SV Mülheim Nord 3 | SF Essen-Werden 2 | 30.01.21 |
SF Essen-Werden 3 | Weiße Dame Borbeck | 30.01.21 |
Weiße Dame Borbeck
MF: Michael Beyer
Spiellokal: AWO-Wilhelm-Heine-Haus, butzweg 5, 45355 Essen, Eingang Hohehausstrasse
1 | Lukas Willemann |
2 | Jan Radfeld |
3 | Laurin Richharzhagen |
4 | Felix Wagner |
5 | Alexander Szczepanik-Paldyna |
6 | Emilia Szczepanik-Paldyna |
SV Mülheim Nord 2
MF: Kevin Schmidt
Spiellokal: Schachzentrum Mülheim, An den Sportstätten 2, 45468 Mülheim
7 | Ibrahim Almohamad Alhassan |
8 | Leopold Rath |
9 | Rodi Waly |
10 | Leander Nopper |
11 | Boobesh Rajkumar |
12 | Uilliam Steik |
13 | Richard Steik |
14 | Jan Wilhelmi |
15 | Karl-Manik Rytz |
SV Mülheim Nord 3
MF: Kevin Schmidt, Phillip Limbourg
Spiellokal: Schachzentrum Mülheim, An den Sportstätten 2, 45468 Mülheim
16 | Viktoria Bekker |
17 | Alexander Limbourg |
18 | Niklas Horn |
19 | Alexander Tarasenko |
20 | Conrad Busse |
21 | Frederik Hausrath |
22 | Dejan Fischer |
23 | Carl Busse |
24 | Benjamin Hausrath |
25 | Felix Limbourg |
SF Werden 2
MF: Stefan Hütte
Spiellokal: Jugendzentrum Essen-Werden, Wesselwerth 10, 45239 Essen
7 | Alexander Claussen |
8 | Jonathan Schüppen |
9 | Leo Blume |
10 | Linda Symanski |
11 | Phillip Symanski |
12 | Daniela Claussen |
13 | Marcel Busche |
14 | Gregor Giesler |
15 | Louisa Blume |
16 | Peter Angermann |
17 | Leonard Kim |
18 | Felix Blume |
SF Werden 3
MF: Stefan Hütte
Spiellokal: Jugendzentrum Essen-Werden, Wesselwerth 10, 45239 Essen
19 | Niklas Hoyos |
20 | Piotr Arp |
21 | Timur Akcapinar |
22 | Leonid Hartmann |
23 | Arne Birkmann |
24 | Chiara Barthelmes |
25 | Timo Hohlmann |
26 | Paul Kallies |
27 | Maksim Raabe |
28 | Viktor Yu |
29 | Tim Yu |
30 | Marti Lopez |
Germania Kupferdreh
MF Thomas Wieder
Spiellokal: St. Barbara Pfarrheim Byfang, Nöckersberg 69, 45257 Essen
1 | Collin Goldkuhle |
2 | Benno Booms |
3 | Fabian Meetz |
4 | Nils Vorwerg |
5 | Joachim Moise |
6 | Leon Goldberg |
7 | Joshua Soyka |