Paarungsliste Jugend Bezirksliga

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
11SV Mülheim-Nord 2()-8SV Mülheim-Nord 3()5½ - ½ 
1 2 Aschoff,Jan () - 77 Busse,Conrad () 1 - 0  
2 3 Simon,Eirik () - 79 Tarasenko, Alexan () ½ - ½  
3 4 Gallone, Gianluca () - 81 Schmidt, Loic () 1 - 0  
4 7 Yousef,Malik () - 82 Wilhelmi, Jan () 1 - 0  
5 8 Seidel,Philipp () - 84 Limbourg, Felix () 1 - 0  
6 86 Kohlbus, Nelson () - 85 Wakchaure, Aryan () 1 - 0  
 
2 2 Rochade Steele-Kr () - 7 Weiße Dame Borbec ()  -   
 
33SF Katernberg 3()-6SV Bochum-Linden-()2 - 4 
1 18 Mark, Erwin Nikol () - 55 Buchin, Erik () 1 - 0  
2 20 Dorani, Yunus () - 57 Hieronymus, Aless () 0 - 1  
3 21 Hauses, Jonathan () - 58 Buchin, Oskar () 1 - 0  
4 22 Beliaev,Maksim () - 60 Pamp, Brandon () - - +  
5 24 Aker,Dzemal () - 62 Kraeft, Julius () 0 - 1  
6 25 Gholamhosseini, N () - 63 Kraeft, Philipp () 0 - 1  
 
44SF Essen-Werden 2()-5Listiger Bauer Es()5 - 1 
1 32 Schüppen, Jonatha () - 41 Klamut, Kacper () 1 - 0  
2 34 Rodriguez, Philip () - 42 Teh, Ka-Glap Elvi () 1 - 0  
3 37 Claussen, Daniela () - 43 Jain, Shreyaance () 0 - 1  
4 38 Ivanov, Jonas Mar () - 45 Engel, Louis () 1 - 0  
5 40 Kanno, Gabriel () - 48 Kakus, Mathios () 1 - 0  
6 87 Yu, Viktor () - 88 Rajaguru, Jyeshta () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
18SV Mülheim-Nord 3(0)-5Listiger Bauer Es(0)3 - 3 
1 77 Busse,Conrad (0) - 41 Klamut, Kacper (0) 0 - 1  
2 78 Özcan, Berkay (0) - 42 Teh, Ka-Glap Elvi (0) ½ - ½  
3 79 Tarasenko, Alexan (½) - 43 Jain, Shreyaance (1) 0 - 1  
4 80 Hausrath, Frederi (0) - 45 Engel, Louis (0) ½ - ½  
5 82 Wilhelmi, Jan (0) - 49 Asgarov, Racap (0) 1 - 0  
6 83 Gohla, Jack (0) - 50 Alabdallah, Jubra (0) 1 - 0  
 
26SV Bochum-Linden-(2)-4SF Essen-Werden 2(2)1½ - 4½ 
1 55 Buchin, Erik (0) - 32 Schüppen, Jonatha (1) 0 - 1  
2 57 Hieronymus, Aless (1) - 34 Rodriguez, Philip (1) 0 - 1  
3 58 Buchin, Oskar (0) - 35 Symanski, Linda (0) 0 - 1  
4 60 Pamp, Brandon (1) - 37 Claussen, Daniela (0) 0 - 1  
5 61 Imhoff, David (0) - 38 Ivanov, Jonas Mar (1) 1 - 0  
6 63 Kraeft, Philipp (1) - 40 Kanno, Gabriel (1) ½ - ½  
 
37Weiße Dame Borbec(0)-3SF Katernberg 3(0)1 - 5 
1 69 Beckmann,Ben (0) - 18 Mark, Erwin Nikol (1) 0 - 1  
2 70 Willemann,Lukas (0) - 20 Dorani, Yunus (0) 1 - 0  
3 72 Küppersteg, Fynn (0) - 21 Hauses, Jonathan (1) 0 - 1  
4 75 Tran,Max (0) - 22 Beliaev,Maksim (0) 0 - 1  
5 76 Khlqa, Mena (0) - 25 Gholamhosseini, N (0) - - +  
6 71 Sokol,Michael (0) - 28 Swierzinski, Jona (0) - - +  
 
41SV Mülheim-Nord 2(2)-2Rochade Steele-Kr(0)5 - 1 
1 2 Aschoff,Jan (1) - 9 Goncharuk,Erik (0) 0 - 1  
2 4 Gallone, Gianluca (1) - 10 Avagyan,Arman (0) 1 - 0  
3 86 Kohlbus, Nelson (1) - 11 Zahra, Mohamed (0) + - -  
4 90 Rajkumar, Boobesh (0) - 13 Sixel, Nina (0) 1 - 0  
5 91 Erdmann, Maximili (0) - 15 Malzahn, Philip (0) 1 - 0  
6 92 Do, Minh Tung (0) - 16 Kipermann, David (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
12Rochade Steele-Kr(0)-8SV Mülheim-Nord 3(1)4 - 2 
1 9 Goncharuk,Erik (1) - 77 Busse,Conrad (0) 1 - 0  
2 10 Avagyan,Arman (0) - 78 Özcan, Berkay (½) 1 - 0  
3 11 Zahra, Mohamed (0) - 79 Tarasenko, Alexan (½) 0 - 1  
4 14 Wettstein, Robin (0) - 80 Hausrath, Frederi (½) 0 - 1  
5 16 Kipermann, David (0) - 95 Farag, Anas (0) 1 - 0  
6 17 Zöppke, Max (0) - 96 Erdmann, Maximili (0) 1 - 0  
 
23SF Katernberg 3(2)-1SV Mülheim-Nord 2(4)0 - 6 
1 19 Kozlowski-Verdu,  (0) - 3 Simon,Eirik (½) 0 - 1  
2 20 Dorani, Yunus (0) - 4 Gallone, Gianluca (2) 0 - 1  
3 21 Hauses, Jonathan (2) - 7 Yousef,Malik (1) 0 - 1  
4 22 Beliaev,Maksim (1) - 8 Seidel,Philipp (1) 0 - 1  
5 24 Aker,Dzemal (0) - 93 Fridman, Joshua (0) 0 - 1  
6 28 Swierzinski, Jona (1) - 94 Bens, Emil (0) 0 - 1  
 
34SF Essen-Werden 2(4)-7Weiße Dame Borbec(0)4½ - 1½ 
1 32 Schüppen, Jonatha (2) - 69 Beckmann,Ben (0) ½ - ½  
2 37 Claussen, Daniela (1) - 70 Willemann,Lukas (1) 1 - 0  
3 38 Ivanov, Jonas Mar (1) - 71 Sokol,Michael (0) 1 - 0  
4 97 Genius, Maximilia (0) - 72 Küppersteg, Fynn (0) 1 - 0  
5 98 Hering, Tom (0) - 73 Wagner,Anton (0) 0 - 1  
6 99 Händler, Konrad M (0) - 74 Radfeld, Jan Luca (0) 1 - 0  
 
45Listiger Bauer Es(1)-6SV Bochum-Linden-(2)3 - 3 
1 42 Teh, Ka-Glap Elvi (½) - 55 Buchin, Erik (0) 1 - 0  
2 43 Jain, Shreyaance (2) - 56 Weiher, Kian (0) 0 - 1  
3 48 Kakus, Mathios (0) - 58 Buchin, Oskar (0) 0 - 1  
4 49 Asgarov, Racap (0) - 59 Battling, Nils (0) + - -  
5 88 Rajaguru, Jyeshta (0) - 62 Kraeft, Julius (1) 1 - 0  
6 89 Rajagru, Srishta (0) - 63 Kraeft, Philipp (1½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
18SV Mülheim-Nord 3(1)-6SV Bochum-Linden-(3)1½ - 4½ 
1 77 Busse,Conrad (0) - 55 Buchin, Erik (0) 0 - 1  
2 79 Tarasenko, Alexan (1½) - 56 Weiher, Kian (1) 0 - 1  
3 80 Hausrath, Frederi (1½) - 57 Hieronymus, Aless (1) 0 - 1  
4 81 Schmidt, Loic (0) - 58 Buchin, Oskar (1) 1 - 0  
5 82 Wilhelmi, Jan (1) - 61 Imhoff, David (1) 0 - 1  
6 84 Limbourg, Felix (0) - 63 Kraeft, Philipp (2½) ½ - ½  
 
27Weiße Dame Borbec(0)-5Listiger Bauer Es(2)1 - 5 
1 70 Willemann,Lukas (1) - 41 Klamut, Kacper (1) 0 - 1  
2 71 Sokol,Michael (0) - 42 Teh, Ka-Glap Elvi (1½) 0 - 1  
3 73 Wagner,Anton (1) - 43 Jain, Shreyaance (2) ½ - ½  
4 74 Radfeld, Jan Luca (0) - 45 Engel, Louis (½) 0 - 1  
5 75 Tran,Max (0) - 88 Rajaguru, Jyeshta (1) ½ - ½  
6 76 Khlqa, Mena (0) - 89 Rajagru, Srishta (0) - - +  
 
31SV Mülheim-Nord 2(6)-4SF Essen-Werden 2(6)1½ - 4½ 
1 1 Aschoff,Lukas (0) - 32 Schüppen, Jonatha (2½) ½ - ½  
2 4 Gallone, Gianluca (3) - 34 Rodriguez, Philip (2) 0 - 1  
3 6 Horn,Niklas (0) - 35 Symanski, Linda (1) 0 - 1  
4 7 Yousef,Malik (2) - 37 Claussen, Daniela (2) 0 - 1  
5 93 Fridman, Joshua (1) - 102 Birkmann, Arne (0) 1 - 0  
6 101 Hausrath, Benjami (0) - 99 Händler, Konrad M (1) 0 - 1  
 
42Rochade Steele-Kr(2)-3SF Katernberg 3(2)3½ - 2½ 
1 9 Goncharuk,Erik (2) - 18 Mark, Erwin Nikol (2) - - +  
2 10 Avagyan,Arman (1) - 19 Kozlowski-Verdu,  (0) 1 - 0  
3 11 Zahra, Mohamed (0) - 21 Hauses, Jonathan (2) 1 - 0  
4 12 Beckmann,Milo (0) - 22 Beliaev,Maksim (1) 0 - 1  
5 14 Wettstein, Robin (0) - 24 Aker,Dzemal (0) ½ - ½  
6 17 Zöppke, Max (1) - 25 Gholamhosseini, N (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
13SF Katernberg 3(2)-8SV Mülheim-Nord 3(1)4 - 2 
1 18 Mark, Erwin Nikol (3) - 77 Busse,Conrad (0) 0 - 1  
2 19 Kozlowski-Verdu,  (0) - 78 Özcan, Berkay (½) 1 - 0  
3 20 Dorani, Yunus (0) - 81 Schmidt, Loic (1) 1 - 0  
4 21 Hauses, Jonathan (2) - 83 Gohla, Jack (1) 1 - 0  
5 24 Aker,Dzemal (½) - 100 Busse, Carl (0) 0 - 1  
6 28 Swierzinski, Jona (1) - 107 Busse, Clara (0) 1 - 0  
 
24SF Essen-Werden 2(8)-2Rochade Steele-Kr(4)5 - 1 
1 34 Rodriguez, Philip (3) - 9 Goncharuk,Erik (2) ½ - ½  
2 35 Symanski, Linda (2) - 10 Avagyan,Arman (2) 1 - 0  
3 37 Claussen, Daniela (3) - 11 Zahra, Mohamed (1) 1 - 0  
4 38 Ivanov, Jonas Mar (2) - 12 Beckmann,Milo (0) 1 - 0  
5 87 Yu, Viktor (1) - 16 Kipermann, David (1) 1 - 0  
6 108 Yu, Tim (0) - 17 Zöppke, Max (2) ½ - ½  
 
35Listiger Bauer Es(4)-1SV Mülheim-Nord 2(6)2 - 4 
1 42 Teh, Ka-Glap Elvi (2½) - 1 Aschoff,Lukas (½) 0 - 1  
2 43 Jain, Shreyaance (2½) - 2 Aschoff,Jan (1) 1 - 0  
3 45 Engel, Louis (1½) - 7 Yousef,Malik (2) 1 - 0  
4 88 Rajaguru, Jyeshta (1½) - 103 Lamers, Lukas (0) 0 - 1  
5 89 Rajagru, Srishta (1) - 104 Schäfer, Malte (0) 0 - 1  
6 106 Polzenhagen, Lyra (0) - 105 Nguyen, Simon (0) 0 - 1  
 
46SV Bochum-Linden-(5)-7Weiße Dame Borbec(0)5½ - ½ 
1 55 Buchin, Erik (1) - 69 Beckmann,Ben (½) ½ - ½  
2 56 Weiher, Kian (2) - 70 Willemann,Lukas (1) 1 - 0  
3 58 Buchin, Oskar (1) - 71 Sokol,Michael (0) 1 - 0  
4 60 Pamp, Brandon (1) - 73 Wagner,Anton (1½) 1 - 0  
5 61 Imhoff, David (2) - 74 Radfeld, Jan Luca (0) 1 - 0  
6 64 Ibanez, Sofia Swi (0) - 109 Ionita, Paul-Jhon (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
18SV Mülheim-Nord 3(1)-7Weiße Dame Borbec(0)6 - 0(k
1 77 Busse,Conrad (1) - 69 Beckmann,Ben (1) + - -  
2 78 Özcan, Berkay (½) - 70 Willemann,Lukas (1) + - -  
3 79 Tarasenko, Alexan (1½) - 71 Sokol,Michael (0) + - -  
4 80 Hausrath, Frederi (1½) - 72 Küppersteg, Fynn (0) + - -  
5 81 Schmidt, Loic (1) - 73 Wagner,Anton (1½) + - -  
6 82 Wilhelmi, Jan (1) - 74 Radfeld, Jan Luca (0) + - -  
 
21SV Mülheim-Nord 2(8)-6SV Bochum-Linden-(7)2½ - 3½ 
1 6 Horn,Niklas (0) - 55 Buchin, Erik (1½) ½ - ½  
2 7 Yousef,Malik (2) - 57 Hieronymus, Aless (2) 0 - 1  
3 103 Lamers, Lukas (1) - 58 Buchin, Oskar (2) 0 - 1  
4 105 Nguyen, Simon (1) - 62 Kraeft, Julius (1) 0 - 1  
5 94 Bens, Emil (1) - 63 Kraeft, Philipp (3) 1 - 0  
6 92 Do, Minh Tung (1) - 64 Ibanez, Sofia Swi (1) 1 - 0  
 
32Rochade Steele-Kr(4)-5Listiger Bauer Es(4)4 - 2 
1 9 Goncharuk,Erik (2½) - 42 Teh, Ka-Glap Elvi (2½) 1 - 0  
2 10 Avagyan,Arman (2) - 43 Jain, Shreyaance (3½) 0 - 1  
3 11 Zahra, Mohamed (1) - 45 Engel, Louis (2½) 0 - 1  
4 12 Beckmann,Milo (0) - 48 Kakus, Mathios (0) 1 - 0  
5 16 Kipermann, David (1) - 88 Rajaguru, Jyeshta (1½) 1 - 0  
6 17 Zöppke, Max (2½) - 106 Polzenhagen, Lyra (0) 1 - 0  
 
43SF Katernberg 3(4)-4SF Essen-Werden 2(10)1½ - 4½ 
1 19 Kozlowski-Verdu,  (1) - 32 Schüppen, Jonatha (3) 0 - 1  
2 20 Dorani, Yunus (1) - 34 Rodriguez, Philip (3½) 0 - 1  
3 21 Hauses, Jonathan (3) - 35 Symanski, Linda (3) ½ - ½  
4 26 Humkamp, Leonas (0) - 37 Claussen, Daniela (4) 1 - 0  
5 27 Tsvetkov, Aleksan (0) - 102 Birkmann, Arne (0) 0 - 1  
6 29 Shterev, Samuil (0) - 108 Yu, Tim (½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 4 SF Essen-Werden 2 (12) - 8 SV Mülheim-Nord 3 (3)  -   
 
2 5 Listiger Bauer Es (4) - 3 SF Katernberg 3 (4)  -   
 
3 6 SV Bochum-Linden- (9) - 2 Rochade Steele-Kr (6)  -   
 
4 7 Weiße Dame Borbec (0) - 1 SV Mülheim-Nord 2 (8)  -   

Termine

Keine Termine
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30