SV Mülheim-Nord 4
Spiellokal: Schachzentrum Mülheim, An den Sportstätten 2, 45468 Mülheim an der Ruhr
Ansprechpartner:
Rangnummer | Name | DWZ |
---|---|---|
19 | Malte Schäfer | |
20 | Boobesh Rajkumar | 791 |
21 | Merle Staudt | 1019 |
22 | Lisa Ritter | |
23 | Timo Schymetzko | 877 |
24 | Daniel Ritter | |
4001 | Rocco Staudt | |
4002 | Amilia Schindler | |
4003 | Ole Haan | |
4004 | Mailin Schindler | |
4005 | Lisa Nottekämper | |
4006 | Thimotheus Marinchin | |
4007 | Xenia Marinchin | |
4008 | Nora Haan | |
4009 | Helena Winkler | |
4010 | Jeremias Marinchin | |
4011 | Lilius Schindler |
SV Mülheim-Nord 5
Spiellokal und Ansprechpartner Siehe SV Mülheim-Nord 4
Rangnummer | Name | DWZ |
---|---|---|
25 | Leopold Rath | 997 |
26 | Vincent Immand | 833 |
27 | Maxi Erdmann | 839 |
28 | Felix Limbourg | 813 |
29 | Carl Busse | 747 |
30 | Joshua Fridman | |
5001 | Jonas Lahmar | |
5002 | Dinis Castalhano | |
5003 | Anon Tarasenko | |
5004 | Joel Prautzsch | |
5005 | Lion Thiemann | |
5006 | Emil Brisch | |
5007 | Matteo Schwan | |
5008 | Clara Busse | |
5009 | David Burkowski | |
5010 | Kerim Dudziak | |
5011 | Nilas Rudolf |
SG Germania Ruhrhalbinsel
Spiellokal: Jugendzentrum Überruhr, Hinseler Hof 125, 45277 Essen
Ansprechpartner:
Rangnummer | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Nils Vorweg | 1015 |
2 | Leon Goldberg | 1051 |
3 | Julian Giese | |
4 | Robin Matthews | |
5 | Luca Friese | |
6 | Rasmus Fischer | 779 |
1001 | Joshua Soyka | |
1002 | Paul Weidner | |
1003 | Noah Rueber | |
1004 | Konrad Kirchhoff | |
1005 | Nico Wieschmann | |
1006 | Tony Hardtke |
SF Werden 3
Spiellokal: Wesselswerth 10, 45239 Essen
Ansprechpartner:
Rangnummer | Name | DWZ |
---|---|---|
13 | Niklas Hoyos | 1076 |
14 | Marcel Rene Meyer | 1043 |
15 | Arne Birkmann | 1007 |
16 | Nils Bongartz | |
17 | Leonid Hartmann | 931 |
18 | Maximillian Genius | 882 |
3001 | Leonard Chang-Yeon Kim | 814 |
3002 | Viktor Yu | 872 |
3003 | Peter Angermann | 867 |
3004 | Tim Yu | 836 |
3005 | Benjamin Roth | |
3006 | Irene Krisko | |
3007 | Damin Grobe | |
3008 | Ole Henri Pieper | |
3009 | Jakob Peitsch | |
3010 | Amin John Sayed | |
3011 | Viktor Krisko | |
3012 | Hlib Krisko | |
3013 | Louisa Blume | 804 |
3014 | Felix Blume | |
3015 | Hima Haddadi | |
3016 | Nora Haddadi | |
3017 | Eva Birkmann |
SV Mülheim-Nord 6
Spiellokal und Ansprechpartner siehe SV Mülheim-Nord 4
Rangnummer | Name | DWZ |
---|---|---|
31 | Leonard Löwen | |
32 | Philipp Lieftüchter | 1024 |
33 | Jonas de Greiff | |
34 | Masud Demircoglu | |
35 | Emil Bens | |
36 | Sascha Buschmüller | 774 |
6001 | Sergej Melchugov | |
6002 | Sami Alpaslan | |
6003 | Benjamin Hausrath | |
6004 | Arthur Sommer | |
6005 | Mark Bekker | 780 |
6006 | Paul Hausrath | |
6007 | Ilias Born | |
6008 | Kayra Dil | |
6009 | Arjin Youssef | |
6010 | Felix Lieske | |
6011 | David Contreras Schaffeld | |
6012 | Marco Contreras Schaffeld |
SV Mülheim-Nord 7
Spiellokal und Ansprechpartner siehe SV Mülheim-Nord 4
Rangnummer | Name | DWZ |
---|---|---|
37 | Leander Nopper | 838 |
38 | Aryan Wakchaure | |
39 | Minh Tung Do | |
40 | Junis Albrecht | 966 |
41 | Artur Jaax | |
42 | Pablo Oehler Miras | |
7001 | Abudi Abed | |
7002 | Robert Samsonov | |
7003 | Jonte Metelmann | |
7004 | Davin Riedel | |
7005 | Ida Jaax | |
7006 | Casper Jaax | |
7007 | Theo Czichy | |
7008 | Milow Melchers | |
7009 | Hamza Abed | |
7010 | Elias Sivalingam |