3. Sparkassen Grundschulturnier

Grundschulturnier 2011110 Kinder beim 3. Sparkassen - Grundschulturnier

Zum 3. Sparkassen Grundschulturnier, organisiert von Großmeister Sebastian Siebrecht (SFK), fanden sich erneut über 100 schachspielende Kinder aus den Essener Grundschulen im Steeler Stadtgarten ein. Nach 5 spannenden Runden teilten sich Frederik Heyroth (Rote Schule) und Ben Zöppke (Antonius-Schule) den Gesamtsieg - beide gewannen alle fünf Partien. Die Mannschaftswertung gewann die Schule am Morungenweg (Freisenbruch) vor Rote Schule (Bedingrade/Schönebeck) und Antoniusschule ( Freisenbruch). Hier weitere Fotos, die Sieger der einzelnen Klassen und die Abschlusstabelle:

1. Klasse:
1. Justus Heyroth (Rote Schule) 3
2. Oliver Kramek (Dürerschule/Borbeck) 3
3. Elliot Delahaye (Winfriedschule/Huttrop) 3

2. Klasse:
1.Samuel Hilgert (Zollverein/Katernberg) 4,5
2. Marius Schimnatkowski (Kantschule/Katernberg) 4
3. Yannik Jung (Schule am Morungenweg) 4

3. Klasse:
1. Ben Zöppke (Antonius) 5
2. Fin Lohmeier (Antonius) 4
3. Joel Gumz (Bischof-von-Ketteler/Borbeck) 4

4. Klasse:
1. Frederik Heyroth (Rote Schule/ Gesamtsieger) 5
2. Evgenij Lebedev (Schule am Morungenweg) 4,5
3. Harald Büdenbender (Cosmas und Damian) 4,5

{joomplucat:9 limit=6|columns=3|ordering=random}

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Klasse Verein/Ort Pu. BH SB
1. Heyroth, Frederik 4 Rote Schule 5.0 16.5 16.50
2. Zöppke, Ben 3 Antonius 5.0 15.5 15.50
3. Lebedev, Evgenij 4 S. am Morungenweg 4.5 16.0 13.75
4. Büdenbender, Harald 4 Cosmas und Damian 4.5 15.0 12.75
5. Hilgert, Samuel 2 Zollverein 4.5 14.0 12.50
6. Häusler, Anton 4 Josefschule Horst 4.0 17.0 12.00
7. Döhmen, Matthias 4 Rote Schule 4.0 16.5 11.50
8. Lohmeier, Fin 3 Antonius 4.0 16.0 12.00
8. Gumz, Joel 3 Bischof-von-Ketteler 4.0 16.0 12.00
8. Hentschel, Marco 4 Eichendorffschule 4.0 16.0 12.00
11. Falke, Michael 4 Bergmannsfeld 4.0 15.0 10.00
12. Schimnatkowski, Mari 2 Kantschule 4.0 13.5 8.50
13. Jung, Yannik 2 S. am Morungenweg 4.0 13.0 10.50
14. Rupil, Tobias 4 S. am Morungenweg 4.0 12.0 8.00
15. Richter, Lars 4 Josefschule Horst 4.0 12.0 7.00
16. Benedikt, Jaroslav 4 Ardeyschule 3.5 16.5 10.25
17. Hilgert, David 2 Zollverein 3.5 15.5 9.25
18. Scheider, Jakob 2 Cosmas und Damian 3.5 15.5 8.75
19. Mock, Adrian 2 Eichendorffschule 3.5 14.5 9.25
20. Menning, Jasper 4 Ardeyschule 3.5 14.5 8.75
20. Gorinow, Nikita 4 Bergmannsfeld 3.5 14.5 8.75
22. Gerrits, Lukas 4 Ardeyschule 3.5 13.5 9.00
23. Döhmen, Christian 2 Rote Schule 3.5 13.5 7.75
24. Walijew, Alexander 4 Josefschule Horst 3.5 13.0 6.50
25. Bevanda, Luise-Marie 3 Bischof-von-Ketteler 3.0 16.0 7.00
26. Heyroth, Justus 1 Rote Schule 3.0 15.5 8.00
27. Kemiran, Seoud 3 Dürerschule 3.0 15.5 6.50
27. Tusar, Alexander 4 Josefschule Horst 3.0 15.5 6.50
29. Atmar, Benjamin 2 Antonius 3.0 15.0 7.00
29. Kaluza, Martin 4 Bergmannsfeld 3.0 15.0 7.00
31. Heuer, Daniel 3 Andreasschule 3.0 15.0 6.50
32. Labisch, Victor 2 Ardeyschule 3.0 14.5 7.50
33. Dautzenberg, Samual 4 Hinsbeckschule 3.0 13.0 6.25
34. Möller, Silas 4 Eichendorffschule 3.0 13.0 5.50
35. Pfeiffer, Felix 2 S. am Morungenweg 3.0 12.5 5.50
36. Falke, Markus 4 Bergmannsfeld 3.0 12.0 5.00
37. Mlekuz-Vencelj, Jani 3 Bischof-von-Ketteler 3.0 12.0 4.50
38. Nafo, Ibrahim 4 Eichendorffschule 3.0 11.5 4.50
39. Kramek, Oliver 1 Dürerschule 3.0 11.0 5.00
40. Welker, Robin 2 Josefschule Kupferdr 3.0 11.0 4.50
41. Wingender, Marcello 2 Stiftschule 3.0 10.5 3.50
42. Delahaye, Elliot 1 Winfriedschule 3.0 9.5 5.00
43. Stumpe, Nico 2 Josefschule Kupferdr 3.0 9.5 4.00
44. Sanchez, Leon 2 Cosmas und Damian 3.0 8.5 4.00
45. Kaya, Ibrahim Musa 1 Bergmannsfeld 2.5 16.5 7.25
46. Thull, Sebastian 2 Bischof-von-Ketteler 2.5 15.5 6.75
47. Allis, Leonard 3 Cosmas und Damian 2.5 14.5 6.25
48. Bowenter, Silas 3 Cosmas und Damian 2.5 14.5 5.00
49. Wolf, Eric 4 Ardeyschule 2.5 14.0 6.25
50. Gerling, Thomas 2 S. am Morungenweg 2.5 13.0 5.00
51. Nessler, Ben 2 Theodor-Heuss-Schule 2.5 13.0 4.75
52. Ebel, Simon Elija 2 Antonius 2.5 12.5 4.50
53. Kluge, Kathrin 4 Hinsbeckschule 2.5 12.0 4.25
54. Schmidt, Artur 4 Bergmannsfeld 2.5 11.5 3.75
55. Appiah, Nana 2 Dürerschule 2.5 11.0 4.50
56. Nessler, Robin 3 Theodor-Heuss-Schule 2.5 11.0 4.25
57. Barthelmes, Venice 2 Ardeyschule 2.5 10.0 2.75
58. Ketzer, Nele 4 Hinsbeckschule 2.5 9.5 3.25
59. Hillen, Peter 4 Ardeyschule 2.0 15.0 4.00
60. Kök, Ahmed-Yassin 1 Bergmannsfeld 2.0 14.5 4.00
61. Apaydin, Dolunay-Sil 4 Bergmannsfeld 2.0 14.0 5.00
62. Atmar, Sahar 3 Antonius 2.0 14.0 4.75
63. Mohajer, Kian-Lukas 2 Stiftschule 2.0 14.0 4.00
64. Omar, Nathan 2 Ardeyschule 2.0 13.5 3.50
65. Thull, Maximilian 3 Bischof-von-Ketteler 2.0 13.0 3.75
66. Hellriegel, Laura 3 Dürerschule 2.0 13.0 3.00
67. Fels, Sebastian 3 Ardeyschule 2.0 12.5 4.00
68. Mirza, Rivan 3 Bergmannsfeld 2.0 12.5 3.50
69. Kindermann, Cora 2 Bischof-von-Ketteler 2.0 11.0 3.50
70. Kemper, Luis 2 S. am Morungenweg 2.0 11.0 2.50
71. Ramhorst, Lena 4 Hinsbeckschule 2.0 10.5 2.50
72. Nissen, Ole 1 Rote Schule 2.0 10.5 1.00
73. Salohub, Vlastilav 2 Dürerschule 2.0 10.0 2.75
74. Heidepriem, Marlon 2 S. am Morungenweg 2.0 10.0 2.50
75. Tidemann, Finn 3 Ardeyschule 2.0 10.0 1.50
76. Gaschke, Oliver 1 S. am Morungenweg 2.0 9.5 1.50
77. Unverzagt, Kevin 3 Bergmannsfeld 2.0 9.0 1.75
78. Machtanz, Justin 2 Ardeyschule 2.0 8.5 3.50
79. Pavlovic, Ivan 3 Ardeyschule 2.0 7.5 0.50
80. Pajazitaj, Editor 2 Cosmas und Damian 1.5 14.0 2.75
81. Schlenker, Leonhard * Graf-Spee-Schule 1.5 13.0 2.75
82. Wilmes, Lukas Graf-Spee-Schule 1.5 13.0 2.75
83. Barthelmes, Chiara 2 Ardeyschule 1.5 12.0 3.00
83. Höchtl, Vincent 4 Bischof-von-Ketteler 1.5 12.0 3.00
85. Siad, Bilal 1 Bergmannsfeld 1.5 11.5 2.75
86. Hillen, Philemon 2 Ardeyschule 1.5 11.5 2.25
87. Barthelmes, Eyleen 2 Ardeyschule 1.5 11.5 2.25
88. Delank , Julia 4 Hinsbeckschule 1.5 11.0 2.75
89. Karakus, Denizcan 4 Zollverein 1.5 10.5 2.00
90. Montag, Chantal 3 Bergmannsfeld 1.5 9.0 2.50
91. Schneider Philippe 2 Stiftschule 1.5 9.0 1.50
92. Kudrin, Swjatoslaw 1 Hüttmann 1.5 7.5 0.50
93. Belverato, Fonseca G 4 Hinsbeckschule 1.5 6.5 1.25
94. Dagdelen, Arian 3 Bergmannsfeld 1.0 12.5 2.00
95. Staudemeyer, Carmen 1 Andreasschule 1.0 12.5 1.50
95. Ali, Adam 3 Bergmannsfeld 1.0 12.5 1.50
97. Sandow, Lorena 2 Ardeyschule 1.0 12.0 0.50
98. Ebel, Joshua Alexand 1 Antonius 1.0 11.5 1.50
99. Malek, Ahmed Hassan 2 Dürerschule 1.0 10.5 0.50
100. Seifert, Niko 2 Ardeyschule 1.0 10.0 1.50
101. Köppen, Sebastian 1 Cosmas und Damian 1.0 9.5 1.50
102. Apaydin, Kurt 1 Bergmannsfeld 1.0 9.5 0.00
103. Otterbach, Hannes 1 Ardeyschule 1.0 9.0 1.25
104. Jansa, Vivien 4 Bergmannsfeld 0.0 11.5 0.00
105. Yazagan, Ahmed Baran * Bergmannsfeld 0.0 9.0 0.00

Termine

Keine Termine
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31